Horaires de prière à Nazelles-negron - 1 novembre 2024
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 06:13 | 07:56 | 13:46 | 16:58 | 19:35 | 21:11 | 23:42 | 03:49 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Nazelles-negron. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 06:13 | 07:56 | 13:46 | 16:58 | 19:35 | 21:11 | 23:42 | 03:49 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 1 Octobre | 06:13 | 07:56 | 13:46 | 16:58 | 19:35 | 21:11 | 23:42 | 03:49 |
Mercredi 2 Octobre | 06:15 | 07:57 | 13:45 | 16:56 | 19:33 | 21:09 | 23:41 | 03:49 |
Jeudi 3 Octobre | 06:16 | 07:58 | 13:45 | 16:55 | 19:31 | 21:07 | 23:40 | 03:49 |
Vendredi 4 Octobre | 06:17 | 08:00 | 13:45 | 16:53 | 19:29 | 21:05 | 23:39 | 03:49 |
Samedi 5 Octobre | 06:19 | 08:01 | 13:44 | 16:52 | 19:27 | 21:03 | 23:38 | 03:50 |
Dimanche 6 Octobre | 06:20 | 08:03 | 13:44 | 16:50 | 19:25 | 21:01 | 23:37 | 03:50 |
Lundi 7 Octobre | 06:22 | 08:04 | 13:44 | 16:49 | 19:23 | 20:59 | 23:37 | 03:50 |
Mardi 8 Octobre | 06:23 | 08:05 | 13:44 | 16:48 | 19:21 | 20:57 | 23:36 | 03:51 |
Mercredi 9 Octobre | 06:25 | 08:07 | 13:43 | 16:46 | 19:19 | 20:55 | 23:35 | 03:51 |
Jeudi 10 Octobre | 06:26 | 08:08 | 13:43 | 16:45 | 19:17 | 20:53 | 23:34 | 03:51 |
Vendredi 11 Octobre | 06:28 | 08:10 | 13:43 | 16:43 | 19:15 | 20:51 | 23:33 | 03:51 |
Samedi 12 Octobre | 06:29 | 08:11 | 13:43 | 16:42 | 19:13 | 20:49 | 23:33 | 03:52 |
Dimanche 13 Octobre | 06:30 | 08:12 | 13:42 | 16:40 | 19:11 | 20:47 | 23:32 | 03:52 |
Lundi 14 Octobre | 06:32 | 08:14 | 13:42 | 16:39 | 19:09 | 20:46 | 23:31 | 03:52 |
Mardi 15 Octobre | 06:33 | 08:15 | 13:42 | 16:37 | 19:08 | 20:44 | 23:30 | 03:53 |
Mercredi 16 Octobre | 06:35 | 08:17 | 13:42 | 16:36 | 19:06 | 20:42 | 23:29 | 03:53 |
Jeudi 17 Octobre | 06:36 | 08:18 | 13:41 | 16:34 | 19:04 | 20:40 | 23:29 | 03:53 |
Vendredi 18 Octobre | 06:37 | 08:20 | 13:41 | 16:33 | 19:02 | 20:38 | 23:28 | 03:54 |
Samedi 19 Octobre | 06:39 | 08:21 | 13:41 | 16:32 | 19:00 | 20:37 | 23:27 | 03:54 |
Dimanche 20 Octobre | 06:40 | 08:22 | 13:41 | 16:30 | 18:58 | 20:35 | 23:26 | 03:54 |
Lundi 21 Octobre | 06:41 | 08:24 | 13:41 | 16:29 | 18:57 | 20:33 | 23:26 | 03:55 |
Mardi 22 Octobre | 06:43 | 08:25 | 13:41 | 16:27 | 18:55 | 20:32 | 23:25 | 03:55 |
Mercredi 23 Octobre | 06:44 | 08:27 | 13:40 | 16:26 | 18:53 | 20:30 | 23:24 | 03:56 |
Jeudi 24 Octobre | 06:45 | 08:28 | 13:40 | 16:25 | 18:51 | 20:28 | 23:24 | 03:56 |
Vendredi 25 Octobre | 06:47 | 08:30 | 13:40 | 16:23 | 18:50 | 20:27 | 23:23 | 03:56 |
Samedi 26 Octobre | 06:48 | 08:31 | 13:40 | 16:22 | 18:48 | 20:25 | 23:22 | 03:57 |
Dimanche 27 Octobre | 05:50 | 07:33 | 12:40 | 15:21 | 17:46 | 19:24 | 22:22 | 02:57 |
Lundi 28 Octobre | 05:51 | 07:34 | 12:40 | 15:19 | 17:45 | 19:22 | 22:21 | 02:58 |
Mardi 29 Octobre | 05:52 | 07:36 | 12:40 | 15:18 | 17:43 | 19:21 | 22:21 | 02:58 |
Mercredi 30 Octobre | 05:54 | 07:37 | 12:40 | 15:17 | 17:42 | 19:19 | 22:20 | 02:59 |
Jeudi 31 Octobre | 05:55 | 07:39 | 12:40 | 15:16 | 17:40 | 19:18 | 22:20 | 02:59 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.