Horaires de prière à Tenkasi - 1 novembre 2024
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 05:00 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:17 | 22:11 | 02:10 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Tenkasi. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 05:00 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:17 | 22:11 | 02:10 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 1 Octobre | 05:00 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:17 | 22:11 | 02:10 |
Mercredi 2 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:16 | 22:10 | 02:10 |
Jeudi 3 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:10 | 15:28 | 18:10 | 19:16 | 22:10 | 02:09 |
Vendredi 4 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 15:28 | 18:10 | 19:15 | 22:09 | 02:09 |
Samedi 5 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:15 | 22:09 | 02:09 |
Dimanche 6 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:14 | 22:09 | 02:09 |
Lundi 7 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 15:28 | 18:08 | 19:14 | 22:08 | 02:09 |
Mardi 8 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 15:28 | 18:08 | 19:13 | 22:08 | 02:08 |
Mercredi 9 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:13 | 22:08 | 02:08 |
Jeudi 10 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:12 | 22:07 | 02:08 |
Vendredi 11 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:12 | 22:07 | 02:08 |
Samedi 12 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:11 | 22:07 | 02:08 |
Dimanche 13 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:11 | 22:06 | 02:07 |
Lundi 14 Octobre | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:11 | 22:06 | 02:07 |
Mardi 15 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:10 | 22:06 | 02:07 |
Mercredi 16 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:04 | 19:10 | 22:05 | 02:07 |
Jeudi 17 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:09 | 22:05 | 02:07 |
Vendredi 18 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:09 | 22:05 | 02:07 |
Samedi 19 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:09 | 22:05 | 02:07 |
Dimanche 20 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 18:02 | 19:08 | 22:04 | 02:07 |
Lundi 21 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 18:02 | 19:08 | 22:04 | 02:06 |
Mardi 22 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:08 | 22:04 | 02:06 |
Mercredi 23 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:08 | 22:04 | 02:06 |
Jeudi 24 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:07 | 22:03 | 02:06 |
Vendredi 25 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:00 | 19:07 | 22:03 | 02:06 |
Samedi 26 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:00 | 19:07 | 22:03 | 02:06 |
Dimanche 27 Octobre | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 18:00 | 19:07 | 22:03 | 02:06 |
Lundi 28 Octobre | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:06 | 22:03 | 02:06 |
Mardi 29 Octobre | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:06 | 22:03 | 02:06 |
Mercredi 30 Octobre | 04:59 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:06 | 22:02 | 02:06 |
Jeudi 31 Octobre | 04:59 | 06:10 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:06 | 22:02 | 02:06 |
# | Ville |
---|
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.