Horaires de prière à Til-chatel - 1 novembre 2024
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 05:56 | 07:39 | 13:29 | 16:41 | 19:18 | 20:54 | 23:25 | 03:32 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Til-chatel. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 05:56 | 07:39 | 13:29 | 16:41 | 19:18 | 20:54 | 23:25 | 03:32 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 1 Octobre | 05:56 | 07:39 | 13:29 | 16:41 | 19:18 | 20:54 | 23:25 | 03:32 |
Mercredi 2 Octobre | 05:58 | 07:40 | 13:29 | 16:40 | 19:16 | 20:52 | 23:24 | 03:32 |
Jeudi 3 Octobre | 05:59 | 07:42 | 13:28 | 16:38 | 19:14 | 20:50 | 23:23 | 03:32 |
Vendredi 4 Octobre | 06:01 | 07:43 | 13:28 | 16:37 | 19:12 | 20:48 | 23:22 | 03:33 |
Samedi 5 Octobre | 06:02 | 07:44 | 13:28 | 16:35 | 19:10 | 20:46 | 23:21 | 03:33 |
Dimanche 6 Octobre | 06:03 | 07:46 | 13:27 | 16:34 | 19:08 | 20:44 | 23:21 | 03:33 |
Lundi 7 Octobre | 06:05 | 07:47 | 13:27 | 16:32 | 19:06 | 20:42 | 23:20 | 03:33 |
Mardi 8 Octobre | 06:06 | 07:49 | 13:27 | 16:31 | 19:04 | 20:40 | 23:19 | 03:34 |
Mercredi 9 Octobre | 06:08 | 07:50 | 13:26 | 16:29 | 19:02 | 20:38 | 23:18 | 03:34 |
Jeudi 10 Octobre | 06:09 | 07:51 | 13:26 | 16:28 | 19:00 | 20:36 | 23:17 | 03:34 |
Vendredi 11 Octobre | 06:11 | 07:53 | 13:26 | 16:26 | 18:58 | 20:34 | 23:16 | 03:35 |
Samedi 12 Octobre | 06:12 | 07:54 | 13:26 | 16:25 | 18:56 | 20:33 | 23:16 | 03:35 |
Dimanche 13 Octobre | 06:13 | 07:56 | 13:25 | 16:23 | 18:54 | 20:31 | 23:15 | 03:35 |
Lundi 14 Octobre | 06:15 | 07:57 | 13:25 | 16:22 | 18:53 | 20:29 | 23:14 | 03:36 |
Mardi 15 Octobre | 06:16 | 07:58 | 13:25 | 16:20 | 18:51 | 20:27 | 23:13 | 03:36 |
Mercredi 16 Octobre | 06:18 | 08:00 | 13:25 | 16:19 | 18:49 | 20:25 | 23:13 | 03:36 |
Jeudi 17 Octobre | 06:19 | 08:01 | 13:25 | 16:17 | 18:47 | 20:23 | 23:12 | 03:37 |
Vendredi 18 Octobre | 06:20 | 08:03 | 13:24 | 16:16 | 18:45 | 20:22 | 23:11 | 03:37 |
Samedi 19 Octobre | 06:22 | 08:04 | 13:24 | 16:15 | 18:43 | 20:20 | 23:10 | 03:37 |
Dimanche 20 Octobre | 06:23 | 08:06 | 13:24 | 16:13 | 18:41 | 20:18 | 23:10 | 03:38 |
Lundi 21 Octobre | 06:24 | 08:07 | 13:24 | 16:12 | 18:40 | 20:17 | 23:09 | 03:38 |
Mardi 22 Octobre | 06:26 | 08:09 | 13:24 | 16:10 | 18:38 | 20:15 | 23:08 | 03:38 |
Mercredi 23 Octobre | 06:27 | 08:10 | 13:24 | 16:09 | 18:36 | 20:13 | 23:08 | 03:39 |
Jeudi 24 Octobre | 06:29 | 08:12 | 13:23 | 16:08 | 18:34 | 20:12 | 23:07 | 03:39 |
Vendredi 25 Octobre | 06:30 | 08:13 | 13:23 | 16:06 | 18:33 | 20:10 | 23:06 | 03:40 |
Samedi 26 Octobre | 06:31 | 08:15 | 13:23 | 16:05 | 18:31 | 20:08 | 23:06 | 03:40 |
Dimanche 27 Octobre | 05:33 | 07:16 | 12:23 | 15:04 | 17:29 | 19:07 | 22:05 | 02:41 |
Lundi 28 Octobre | 05:34 | 07:18 | 12:23 | 15:02 | 17:28 | 19:05 | 22:04 | 02:41 |
Mardi 29 Octobre | 05:35 | 07:19 | 12:23 | 15:01 | 17:26 | 19:04 | 22:04 | 02:41 |
Mercredi 30 Octobre | 05:37 | 07:21 | 12:23 | 15:00 | 17:25 | 19:03 | 22:03 | 02:42 |
Jeudi 31 Octobre | 05:38 | 07:22 | 12:23 | 14:58 | 17:23 | 19:01 | 22:03 | 02:42 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.