Horaires de prière à West-Terschelling - 1 novembre 2024
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 05:44 | 07:41 | 13:29 | 16:33 | 19:15 | 21:05 | 23:24 | 03:33 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de West-Terschelling. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2024 | 05:44 | 07:41 | 13:29 | 16:33 | 19:15 | 21:05 | 23:24 | 03:33 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 1 Octobre | 05:44 | 07:41 | 13:29 | 16:33 | 19:15 | 21:05 | 23:24 | 03:33 |
Mercredi 2 Octobre | 05:46 | 07:43 | 13:28 | 16:31 | 19:12 | 21:02 | 23:23 | 03:33 |
Jeudi 3 Octobre | 05:48 | 07:45 | 13:28 | 16:29 | 19:10 | 20:59 | 23:22 | 03:33 |
Vendredi 4 Octobre | 05:50 | 07:47 | 13:28 | 16:27 | 19:08 | 20:57 | 23:21 | 03:34 |
Samedi 5 Octobre | 05:52 | 07:48 | 13:27 | 16:26 | 19:05 | 20:55 | 23:20 | 03:34 |
Dimanche 6 Octobre | 05:54 | 07:50 | 13:27 | 16:24 | 19:03 | 20:52 | 23:19 | 03:34 |
Lundi 7 Octobre | 05:56 | 07:52 | 13:27 | 16:22 | 19:01 | 20:50 | 23:18 | 03:35 |
Mardi 8 Octobre | 05:58 | 07:54 | 13:27 | 16:20 | 18:58 | 20:47 | 23:17 | 03:35 |
Mercredi 9 Octobre | 06:00 | 07:56 | 13:26 | 16:19 | 18:56 | 20:45 | 23:16 | 03:36 |
Jeudi 10 Octobre | 06:02 | 07:57 | 13:26 | 16:17 | 18:53 | 20:43 | 23:15 | 03:36 |
Vendredi 11 Octobre | 06:03 | 07:59 | 13:26 | 16:15 | 18:51 | 20:40 | 23:14 | 03:37 |
Samedi 12 Octobre | 06:05 | 08:01 | 13:25 | 16:13 | 18:49 | 20:38 | 23:13 | 03:37 |
Dimanche 13 Octobre | 06:07 | 08:03 | 13:25 | 16:11 | 18:47 | 20:36 | 23:12 | 03:37 |
Lundi 14 Octobre | 06:09 | 08:05 | 13:25 | 16:10 | 18:44 | 20:33 | 23:11 | 03:38 |
Mardi 15 Octobre | 06:11 | 08:07 | 13:25 | 16:08 | 18:42 | 20:31 | 23:10 | 03:38 |
Mercredi 16 Octobre | 06:12 | 08:08 | 13:25 | 16:06 | 18:40 | 20:29 | 23:09 | 03:39 |
Jeudi 17 Octobre | 06:14 | 08:10 | 13:24 | 16:05 | 18:37 | 20:27 | 23:08 | 03:39 |
Vendredi 18 Octobre | 06:16 | 08:12 | 13:24 | 16:03 | 18:35 | 20:25 | 23:08 | 03:40 |
Samedi 19 Octobre | 06:18 | 08:14 | 13:24 | 16:01 | 18:33 | 20:23 | 23:07 | 03:40 |
Dimanche 20 Octobre | 06:19 | 08:16 | 13:24 | 15:59 | 18:31 | 20:20 | 23:06 | 03:41 |
Lundi 21 Octobre | 06:21 | 08:18 | 13:24 | 15:58 | 18:29 | 20:18 | 23:05 | 03:41 |
Mardi 22 Octobre | 06:23 | 08:20 | 13:24 | 15:56 | 18:26 | 20:16 | 23:04 | 03:42 |
Mercredi 23 Octobre | 06:25 | 08:21 | 13:23 | 15:54 | 18:24 | 20:14 | 23:03 | 03:42 |
Jeudi 24 Octobre | 06:26 | 08:23 | 13:23 | 15:53 | 18:22 | 20:12 | 23:03 | 03:43 |
Vendredi 25 Octobre | 06:28 | 08:25 | 13:23 | 15:51 | 18:20 | 20:10 | 23:02 | 03:44 |
Samedi 26 Octobre | 06:30 | 08:27 | 13:23 | 15:49 | 18:18 | 20:09 | 23:01 | 03:44 |
Dimanche 27 Octobre | 05:32 | 07:29 | 12:23 | 14:48 | 17:16 | 19:07 | 22:00 | 02:45 |
Lundi 28 Octobre | 05:33 | 07:31 | 12:23 | 14:46 | 17:14 | 19:05 | 22:00 | 02:45 |
Mardi 29 Octobre | 05:35 | 07:33 | 12:23 | 14:45 | 17:12 | 19:03 | 21:59 | 02:46 |
Mercredi 30 Octobre | 05:37 | 07:35 | 12:23 | 14:43 | 17:10 | 19:01 | 21:58 | 02:46 |
Jeudi 31 Octobre | 05:38 | 07:37 | 12:23 | 14:42 | 17:08 | 19:00 | 21:57 | 02:47 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.