Horaires de prière à Abeu (Fuentes-Villaviciosa) - 1 février 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 février 2023 | 07:00 | 08:38 | 13:35 | 16:09 | 18:33 | 20:05 | 23:15 | 03:56 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Abeu (Fuentes-Villaviciosa). Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 février 2023 | 07:00 | 08:38 | 13:35 | 16:09 | 18:33 | 20:05 | 23:15 | 03:56 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 1 Février | 07:00 | 08:38 | 13:35 | 16:09 | 18:33 | 20:05 | 23:15 | 03:56 |
Jeudi 2 Février | 06:59 | 08:37 | 13:35 | 16:10 | 18:34 | 20:07 | 23:15 | 03:56 |
Vendredi 3 Février | 06:58 | 08:36 | 13:36 | 16:11 | 18:36 | 20:08 | 23:16 | 03:56 |
Samedi 4 Février | 06:57 | 08:35 | 13:36 | 16:13 | 18:37 | 20:09 | 23:16 | 03:56 |
Dimanche 5 Février | 06:56 | 08:34 | 13:36 | 16:14 | 18:38 | 20:10 | 23:17 | 03:55 |
Lundi 6 Février | 06:55 | 08:33 | 13:36 | 16:15 | 18:40 | 20:11 | 23:17 | 03:55 |
Mardi 7 Février | 06:54 | 08:31 | 13:36 | 16:16 | 18:41 | 20:13 | 23:18 | 03:55 |
Mercredi 8 Février | 06:53 | 08:30 | 13:36 | 16:17 | 18:42 | 20:14 | 23:18 | 03:54 |
Jeudi 9 Février | 06:52 | 08:29 | 13:36 | 16:18 | 18:44 | 20:15 | 23:19 | 03:54 |
Vendredi 10 Février | 06:51 | 08:27 | 13:36 | 16:19 | 18:45 | 20:16 | 23:19 | 03:53 |
Samedi 11 Février | 06:50 | 08:26 | 13:36 | 16:20 | 18:46 | 20:17 | 23:20 | 03:53 |
Dimanche 12 Février | 06:48 | 08:25 | 13:36 | 16:21 | 18:48 | 20:19 | 23:20 | 03:52 |
Lundi 13 Février | 06:47 | 08:23 | 13:36 | 16:22 | 18:49 | 20:20 | 23:21 | 03:52 |
Mardi 14 Février | 06:46 | 08:22 | 13:36 | 16:23 | 18:51 | 20:21 | 23:21 | 03:51 |
Mercredi 15 Février | 06:45 | 08:21 | 13:36 | 16:24 | 18:52 | 20:22 | 23:21 | 03:51 |
Jeudi 16 Février | 06:43 | 08:19 | 13:36 | 16:25 | 18:53 | 20:24 | 23:22 | 03:50 |
Vendredi 17 Février | 06:42 | 08:18 | 13:36 | 16:26 | 18:55 | 20:25 | 23:22 | 03:50 |
Samedi 18 Février | 06:41 | 08:16 | 13:36 | 16:27 | 18:56 | 20:26 | 23:23 | 03:49 |
Dimanche 19 Février | 06:39 | 08:15 | 13:36 | 16:28 | 18:57 | 20:27 | 23:23 | 03:49 |
Lundi 20 Février | 06:38 | 08:13 | 13:35 | 16:29 | 18:59 | 20:28 | 23:23 | 03:48 |
Mardi 21 Février | 06:36 | 08:12 | 13:35 | 16:30 | 19:00 | 20:30 | 23:24 | 03:48 |
Mercredi 22 Février | 06:35 | 08:10 | 13:35 | 16:31 | 19:01 | 20:31 | 23:24 | 03:47 |
Jeudi 23 Février | 06:33 | 08:09 | 13:35 | 16:32 | 19:02 | 20:32 | 23:24 | 03:46 |
Vendredi 24 Février | 06:32 | 08:07 | 13:35 | 16:33 | 19:04 | 20:33 | 23:25 | 03:46 |
Samedi 25 Février | 06:30 | 08:05 | 13:35 | 16:34 | 19:05 | 20:35 | 23:25 | 03:45 |
Dimanche 26 Février | 06:29 | 08:04 | 13:35 | 16:35 | 19:06 | 20:36 | 23:25 | 03:45 |
Lundi 27 Février | 06:27 | 08:02 | 13:34 | 16:36 | 19:08 | 20:37 | 23:26 | 03:44 |
Mardi 28 Février | 06:26 | 08:00 | 13:34 | 16:37 | 19:09 | 20:38 | 23:26 | 03:43 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.