Horaires de prière à Amoros - 12 avril 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Amoros. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|
# | Ville | Distance |
---|---|---|
1 | Horaires de prière - Sant Guim De Freixenet | 0 km |
3 | Horaires de prière - Vergos Guerrejat | 0 km |
4 | Horaires de prière - Peratallada | 0.976 km |
5 | Horaires de prière - Sant Sadurni De L Heura | 1.794 km |
6 | Horaires de prière - Vullpellac | 1.794 km |
7 | Horaires de prière - Castell D Emporda | 1.794 km |
8 | Horaires de prière - Forallac | 1.794 km |
9 | Horaires de prière - Canapost | 1.969 km |
10 | Horaires de prière - Santa Susana De Peralta | 1.979 km |
11 | Horaires de prière - Fonteta | 2.778 km |
12 | Horaires de prière - Palau-Sator | 2.879 km |
13 | Horaires de prière - Sant Feliu De Boada | 2.887 km |
14 | Horaires de prière - Vulpellac | 3.107 km |
15 | Horaires de prière - L Estartit | 3.560 km |
16 | Horaires de prière - Calonge | 3.560 km |
17 | Horaires de prière - Els Masos De Pals | 3.897 km |
18 | Horaires de prière - Sant Julia De Boada | 3.902 km |
19 | Horaires de prière - Castillo del Ampurdán | 4.129 km |
20 | Horaires de prière - Ullastret | 4.240 km |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.