Horaires de prière à Artigues-pres-bordeaux - 31 janvier 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier 2023 | 06:42 | 08:23 | 13:15 | 15:45 | 18:08 | 19:44 | 22:53 | 03:38 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Artigues-pres-bordeaux. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier 2023 | 06:42 | 08:23 | 13:15 | 15:45 | 18:08 | 19:44 | 22:53 | 03:38 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Janvier | 06:54 | 08:40 | 13:06 | 15:14 | 17:31 | 19:12 | 22:34 | 03:37 |
Lundi 2 Janvier | 06:54 | 08:40 | 13:06 | 15:15 | 17:32 | 19:12 | 22:35 | 03:37 |
Mardi 3 Janvier | 06:54 | 08:40 | 13:06 | 15:16 | 17:33 | 19:13 | 22:35 | 03:38 |
Mercredi 4 Janvier | 06:54 | 08:40 | 13:07 | 15:16 | 17:34 | 19:14 | 22:36 | 03:38 |
Jeudi 5 Janvier | 06:54 | 08:40 | 13:07 | 15:17 | 17:35 | 19:15 | 22:37 | 03:38 |
Vendredi 6 Janvier | 06:54 | 08:40 | 13:08 | 15:18 | 17:36 | 19:16 | 22:37 | 03:38 |
Samedi 7 Janvier | 06:54 | 08:39 | 13:08 | 15:19 | 17:37 | 19:17 | 22:38 | 03:39 |
Dimanche 8 Janvier | 06:54 | 08:39 | 13:09 | 15:20 | 17:38 | 19:18 | 22:39 | 03:39 |
Lundi 9 Janvier | 06:54 | 08:39 | 13:09 | 15:21 | 17:40 | 19:19 | 22:39 | 03:39 |
Mardi 10 Janvier | 06:54 | 08:39 | 13:09 | 15:22 | 17:41 | 19:20 | 22:40 | 03:39 |
Mercredi 11 Janvier | 06:54 | 08:38 | 13:10 | 15:23 | 17:42 | 19:21 | 22:41 | 03:39 |
Jeudi 12 Janvier | 06:53 | 08:38 | 13:10 | 15:24 | 17:43 | 19:22 | 22:41 | 03:40 |
Vendredi 13 Janvier | 06:53 | 08:37 | 13:11 | 15:25 | 17:44 | 19:23 | 22:42 | 03:40 |
Samedi 14 Janvier | 06:53 | 08:37 | 13:11 | 15:26 | 17:46 | 19:24 | 22:43 | 03:40 |
Dimanche 15 Janvier | 06:52 | 08:36 | 13:11 | 15:27 | 17:47 | 19:25 | 22:43 | 03:40 |
Lundi 16 Janvier | 06:52 | 08:36 | 13:12 | 15:28 | 17:48 | 19:26 | 22:44 | 03:40 |
Mardi 17 Janvier | 06:52 | 08:35 | 13:12 | 15:29 | 17:49 | 19:27 | 22:45 | 03:40 |
Mercredi 18 Janvier | 06:51 | 08:35 | 13:12 | 15:30 | 17:51 | 19:28 | 22:45 | 03:40 |
Jeudi 19 Janvier | 06:51 | 08:34 | 13:13 | 15:31 | 17:52 | 19:29 | 22:46 | 03:40 |
Vendredi 20 Janvier | 06:50 | 08:33 | 13:13 | 15:32 | 17:53 | 19:30 | 22:47 | 03:40 |
Samedi 21 Janvier | 06:50 | 08:33 | 13:13 | 15:33 | 17:55 | 19:32 | 22:47 | 03:40 |
Dimanche 22 Janvier | 06:49 | 08:32 | 13:14 | 15:34 | 17:56 | 19:33 | 22:48 | 03:40 |
Lundi 23 Janvier | 06:48 | 08:31 | 13:14 | 15:35 | 17:57 | 19:34 | 22:48 | 03:40 |
Mardi 24 Janvier | 06:48 | 08:30 | 13:14 | 15:36 | 17:59 | 19:35 | 22:49 | 03:40 |
Mercredi 25 Janvier | 06:47 | 08:29 | 13:14 | 15:38 | 18:00 | 19:36 | 22:50 | 03:39 |
Jeudi 26 Janvier | 06:46 | 08:28 | 13:15 | 15:39 | 18:01 | 19:37 | 22:50 | 03:39 |
Vendredi 27 Janvier | 06:46 | 08:27 | 13:15 | 15:40 | 18:03 | 19:39 | 22:51 | 03:39 |
Samedi 28 Janvier | 06:45 | 08:26 | 13:15 | 15:41 | 18:04 | 19:40 | 22:52 | 03:39 |
Dimanche 29 Janvier | 06:44 | 08:25 | 13:15 | 15:42 | 18:06 | 19:41 | 22:52 | 03:39 |
Lundi 30 Janvier | 06:43 | 08:24 | 13:15 | 15:43 | 18:07 | 19:42 | 22:53 | 03:38 |
Mardi 31 Janvier | 06:42 | 08:23 | 13:15 | 15:45 | 18:08 | 19:44 | 22:53 | 03:38 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.