Horaires de prière à Avernes-sous-exmes - 7 juillet 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:40 | 06:04 | 14:04 | 18:20 | 22:03 | 00:20 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Avernes-sous-exmes. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:40 | 06:04 | 14:04 | 18:20 | 22:03 | 00:20 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 Juillet | 03:38 | 06:00 | 14:03 | 18:20 | 22:06 | 00:20 |
Samedi 2 Juillet | 03:38 | 06:01 | 14:03 | 18:20 | 22:06 | 00:20 |
Dimanche 3 Juillet | 03:38 | 06:01 | 14:03 | 18:20 | 22:05 | 00:20 |
Lundi 4 Juillet | 03:39 | 06:02 | 14:04 | 18:20 | 22:05 | 00:20 |
Mardi 5 Juillet | 03:39 | 06:03 | 14:04 | 18:20 | 22:04 | 00:20 |
Mercredi 6 Juillet | 03:40 | 06:04 | 14:04 | 18:20 | 22:04 | 00:20 |
Jeudi 7 Juillet | 03:40 | 06:04 | 14:04 | 18:20 | 22:03 | 00:20 |
Vendredi 8 Juillet | 03:41 | 06:05 | 14:04 | 18:20 | 22:03 | 00:20 |
Samedi 9 Juillet | 03:41 | 06:06 | 14:04 | 18:20 | 22:02 | 00:19 |
Dimanche 10 Juillet | 03:41 | 06:07 | 14:05 | 18:19 | 22:02 | 00:19 |
Lundi 11 Juillet | 03:42 | 06:08 | 14:05 | 18:19 | 22:01 | 00:19 |
Mardi 12 Juillet | 03:42 | 06:09 | 14:05 | 18:19 | 22:00 | 00:19 |
Mercredi 13 Juillet | 03:43 | 06:10 | 14:05 | 18:19 | 22:00 | 00:18 |
Jeudi 14 Juillet | 03:43 | 06:11 | 14:05 | 18:19 | 21:59 | 00:18 |
Vendredi 15 Juillet | 03:44 | 06:12 | 14:05 | 18:19 | 21:58 | 00:18 |
Samedi 16 Juillet | 03:44 | 06:13 | 14:05 | 18:18 | 21:57 | 00:18 |
Dimanche 17 Juillet | 03:45 | 06:14 | 14:05 | 18:18 | 21:56 | 00:17 |
Lundi 18 Juillet | 03:45 | 06:15 | 14:05 | 18:18 | 21:55 | 00:17 |
Mardi 19 Juillet | 03:46 | 06:16 | 14:05 | 18:18 | 21:54 | 00:16 |
Mercredi 20 Juillet | 03:46 | 06:17 | 14:06 | 18:17 | 21:53 | 00:16 |
Jeudi 21 Juillet | 03:47 | 06:19 | 14:06 | 18:17 | 21:52 | 00:16 |
Vendredi 22 Juillet | 03:47 | 06:20 | 14:06 | 18:17 | 21:51 | 00:15 |
Samedi 23 Juillet | 03:48 | 06:21 | 14:06 | 18:16 | 21:50 | 00:15 |
Dimanche 24 Juillet | 03:48 | 06:22 | 14:06 | 18:16 | 21:48 | 00:13 |
Lundi 25 Juillet | 03:49 | 06:24 | 14:06 | 18:15 | 21:47 | 00:10 |
Mardi 26 Juillet | 03:49 | 06:25 | 14:06 | 18:15 | 21:46 | 00:08 |
Mercredi 27 Juillet | 03:52 | 06:26 | 14:06 | 18:15 | 21:45 | 00:05 |
Jeudi 28 Juillet | 03:55 | 06:27 | 14:06 | 18:14 | 21:43 | 00:03 |
Vendredi 29 Juillet | 03:58 | 06:29 | 14:06 | 18:14 | 21:42 | 00:00 |
Samedi 30 Juillet | 04:00 | 06:30 | 14:06 | 18:13 | 21:41 | 23:57 |
Dimanche 31 Juillet | 04:03 | 06:31 | 14:06 | 18:12 | 21:39 | 23:55 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.