Horaires de prière à Bernieres-sur-seine - 7 juillet 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:35 | 05:58 | 14:00 | 18:16 | 22:01 | 00:16 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Bernieres-sur-seine. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:35 | 05:58 | 14:00 | 18:16 | 22:01 | 00:16 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 Juillet | 03:32 | 05:53 | 13:58 | 18:16 | 22:03 | 00:17 |
Samedi 2 Juillet | 03:33 | 05:54 | 13:59 | 18:16 | 22:03 | 00:17 |
Dimanche 3 Juillet | 03:33 | 05:55 | 13:59 | 18:16 | 22:03 | 00:16 |
Lundi 4 Juillet | 03:34 | 05:55 | 13:59 | 18:16 | 22:02 | 00:16 |
Mardi 5 Juillet | 03:34 | 05:56 | 13:59 | 18:16 | 22:02 | 00:16 |
Mercredi 6 Juillet | 03:34 | 05:57 | 13:59 | 18:16 | 22:01 | 00:16 |
Jeudi 7 Juillet | 03:35 | 05:58 | 14:00 | 18:16 | 22:01 | 00:16 |
Vendredi 8 Juillet | 03:35 | 05:59 | 14:00 | 18:16 | 22:00 | 00:16 |
Samedi 9 Juillet | 03:36 | 06:00 | 14:00 | 18:16 | 22:00 | 00:16 |
Dimanche 10 Juillet | 03:36 | 06:00 | 14:00 | 18:16 | 21:59 | 00:16 |
Lundi 11 Juillet | 03:37 | 06:01 | 14:00 | 18:16 | 21:58 | 00:15 |
Mardi 12 Juillet | 03:37 | 06:02 | 14:00 | 18:16 | 21:58 | 00:15 |
Mercredi 13 Juillet | 03:37 | 06:03 | 14:00 | 18:15 | 21:57 | 00:15 |
Jeudi 14 Juillet | 03:38 | 06:04 | 14:00 | 18:15 | 21:56 | 00:14 |
Vendredi 15 Juillet | 03:38 | 06:06 | 14:01 | 18:15 | 21:55 | 00:14 |
Samedi 16 Juillet | 03:39 | 06:07 | 14:01 | 18:15 | 21:54 | 00:14 |
Dimanche 17 Juillet | 03:39 | 06:08 | 14:01 | 18:14 | 21:53 | 00:13 |
Lundi 18 Juillet | 03:40 | 06:09 | 14:01 | 18:14 | 21:52 | 00:13 |
Mardi 19 Juillet | 03:40 | 06:10 | 14:01 | 18:14 | 21:51 | 00:13 |
Mercredi 20 Juillet | 03:41 | 06:11 | 14:01 | 18:14 | 21:50 | 00:12 |
Jeudi 21 Juillet | 03:41 | 06:12 | 14:01 | 18:13 | 21:49 | 00:12 |
Vendredi 22 Juillet | 03:42 | 06:14 | 14:01 | 18:13 | 21:48 | 00:11 |
Samedi 23 Juillet | 03:42 | 06:15 | 14:01 | 18:12 | 21:47 | 00:11 |
Dimanche 24 Juillet | 03:43 | 06:16 | 14:01 | 18:12 | 21:46 | 00:10 |
Lundi 25 Juillet | 03:43 | 06:17 | 14:01 | 18:12 | 21:44 | 00:10 |
Mardi 26 Juillet | 03:44 | 06:19 | 14:01 | 18:11 | 21:43 | 00:08 |
Mercredi 27 Juillet | 03:44 | 06:20 | 14:01 | 18:11 | 21:42 | 00:05 |
Jeudi 28 Juillet | 03:45 | 06:21 | 14:01 | 18:10 | 21:40 | 00:03 |
Vendredi 29 Juillet | 03:48 | 06:23 | 14:01 | 18:10 | 21:39 | 00:00 |
Samedi 30 Juillet | 03:51 | 06:24 | 14:01 | 18:09 | 21:38 | 23:57 |
Dimanche 31 Juillet | 03:54 | 06:25 | 14:01 | 18:09 | 21:36 | 23:54 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.