Horaires de prière à Biel/Bienne - 7 juillet 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:15 | 05:43 | 13:36 | 17:48 | 21:28 | 23:48 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Biel/Bienne. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:15 | 05:43 | 13:36 | 17:48 | 21:28 | 23:48 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 Juillet | 03:13 | 05:39 | 13:35 | 17:48 | 21:30 | 23:49 |
Samedi 2 Juillet | 03:13 | 05:40 | 13:35 | 17:48 | 21:30 | 23:49 |
Dimanche 3 Juillet | 03:13 | 05:41 | 13:35 | 17:48 | 21:30 | 23:49 |
Lundi 4 Juillet | 03:14 | 05:41 | 13:35 | 17:48 | 21:29 | 23:49 |
Mardi 5 Juillet | 03:14 | 05:42 | 13:36 | 17:48 | 21:29 | 23:49 |
Mercredi 6 Juillet | 03:14 | 05:43 | 13:36 | 17:48 | 21:29 | 23:49 |
Jeudi 7 Juillet | 03:15 | 05:43 | 13:36 | 17:48 | 21:28 | 23:48 |
Vendredi 8 Juillet | 03:15 | 05:44 | 13:36 | 17:48 | 21:28 | 23:48 |
Samedi 9 Juillet | 03:16 | 05:45 | 13:36 | 17:48 | 21:27 | 23:48 |
Dimanche 10 Juillet | 03:16 | 05:46 | 13:36 | 17:48 | 21:27 | 23:48 |
Lundi 11 Juillet | 03:17 | 05:47 | 13:37 | 17:48 | 21:26 | 23:48 |
Mardi 12 Juillet | 03:17 | 05:48 | 13:37 | 17:48 | 21:25 | 23:48 |
Mercredi 13 Juillet | 03:17 | 05:49 | 13:37 | 17:48 | 21:25 | 23:47 |
Jeudi 14 Juillet | 03:18 | 05:50 | 13:37 | 17:48 | 21:24 | 23:47 |
Vendredi 15 Juillet | 03:18 | 05:51 | 13:37 | 17:48 | 21:23 | 23:46 |
Samedi 16 Juillet | 03:19 | 05:52 | 13:37 | 17:47 | 21:22 | 23:44 |
Dimanche 17 Juillet | 03:19 | 05:53 | 13:37 | 17:47 | 21:21 | 23:42 |
Lundi 18 Juillet | 03:20 | 05:54 | 13:37 | 17:47 | 21:20 | 23:40 |
Mardi 19 Juillet | 03:23 | 05:55 | 13:37 | 17:47 | 21:19 | 23:38 |
Mercredi 20 Juillet | 03:25 | 05:56 | 13:37 | 17:46 | 21:19 | 23:36 |
Jeudi 21 Juillet | 03:27 | 05:57 | 13:37 | 17:46 | 21:18 | 23:34 |
Vendredi 22 Juillet | 03:30 | 05:58 | 13:38 | 17:46 | 21:16 | 23:32 |
Samedi 23 Juillet | 03:32 | 05:59 | 13:38 | 17:46 | 21:15 | 23:30 |
Dimanche 24 Juillet | 03:35 | 06:00 | 13:38 | 17:45 | 21:14 | 23:28 |
Lundi 25 Juillet | 03:37 | 06:01 | 13:38 | 17:45 | 21:13 | 23:25 |
Mardi 26 Juillet | 03:39 | 06:03 | 13:38 | 17:44 | 21:12 | 23:23 |
Mercredi 27 Juillet | 03:42 | 06:04 | 13:38 | 17:44 | 21:11 | 23:21 |
Jeudi 28 Juillet | 03:44 | 06:05 | 13:38 | 17:44 | 21:10 | 23:19 |
Vendredi 29 Juillet | 03:47 | 06:06 | 13:38 | 17:43 | 21:08 | 23:16 |
Samedi 30 Juillet | 03:49 | 06:07 | 13:37 | 17:43 | 21:07 | 23:14 |
Dimanche 31 Juillet | 03:51 | 06:09 | 13:37 | 17:42 | 21:06 | 23:12 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.