Horaires de prière à Bignicourt-sur-saulx - 27 janvier 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 janvier 2023 | 06:28 | 08:18 | 12:54 | 15:06 | 17:30 | 19:14 | 22:26 | 03:22 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Bignicourt-sur-saulx. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 janvier 2023 | 06:28 | 08:18 | 12:54 | 15:06 | 17:30 | 19:14 | 22:26 | 03:22 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Janvier | 06:39 | 08:34 | 12:44 | 14:38 | 16:55 | 18:44 | 22:08 | 03:21 |
Lundi 2 Janvier | 06:39 | 08:34 | 12:45 | 14:39 | 16:56 | 18:45 | 22:09 | 03:21 |
Mardi 3 Janvier | 06:39 | 08:34 | 12:45 | 14:40 | 16:57 | 18:46 | 22:09 | 03:22 |
Mercredi 4 Janvier | 06:39 | 08:34 | 12:46 | 14:41 | 16:58 | 18:47 | 22:10 | 03:22 |
Jeudi 5 Janvier | 06:39 | 08:33 | 12:46 | 14:42 | 16:59 | 18:48 | 22:11 | 03:22 |
Vendredi 6 Janvier | 06:39 | 08:33 | 12:47 | 14:42 | 17:00 | 18:49 | 22:11 | 03:22 |
Samedi 7 Janvier | 06:38 | 08:33 | 12:47 | 14:43 | 17:01 | 18:50 | 22:12 | 03:22 |
Dimanche 8 Janvier | 06:38 | 08:33 | 12:47 | 14:44 | 17:03 | 18:51 | 22:13 | 03:23 |
Lundi 9 Janvier | 06:38 | 08:32 | 12:48 | 14:45 | 17:04 | 18:52 | 22:13 | 03:23 |
Mardi 10 Janvier | 06:38 | 08:32 | 12:48 | 14:46 | 17:05 | 18:53 | 22:14 | 03:23 |
Mercredi 11 Janvier | 06:38 | 08:31 | 12:49 | 14:47 | 17:06 | 18:54 | 22:15 | 03:23 |
Jeudi 12 Janvier | 06:37 | 08:31 | 12:49 | 14:48 | 17:08 | 18:55 | 22:15 | 03:23 |
Vendredi 13 Janvier | 06:37 | 08:30 | 12:49 | 14:49 | 17:09 | 18:56 | 22:16 | 03:23 |
Samedi 14 Janvier | 06:37 | 08:30 | 12:50 | 14:51 | 17:11 | 18:57 | 22:17 | 03:23 |
Dimanche 15 Janvier | 06:36 | 08:29 | 12:50 | 14:52 | 17:12 | 18:58 | 22:18 | 03:23 |
Lundi 16 Janvier | 06:36 | 08:28 | 12:51 | 14:53 | 17:13 | 19:00 | 22:18 | 03:23 |
Mardi 17 Janvier | 06:35 | 08:27 | 12:51 | 14:54 | 17:15 | 19:01 | 22:19 | 03:23 |
Mercredi 18 Janvier | 06:35 | 08:27 | 12:51 | 14:55 | 17:16 | 19:02 | 22:20 | 03:23 |
Jeudi 19 Janvier | 06:34 | 08:26 | 12:52 | 14:56 | 17:18 | 19:03 | 22:20 | 03:23 |
Vendredi 20 Janvier | 06:33 | 08:25 | 12:52 | 14:58 | 17:19 | 19:05 | 22:21 | 03:23 |
Samedi 21 Janvier | 06:33 | 08:24 | 12:52 | 14:59 | 17:21 | 19:06 | 22:22 | 03:23 |
Dimanche 22 Janvier | 06:32 | 08:23 | 12:52 | 15:00 | 17:22 | 19:07 | 22:23 | 03:23 |
Lundi 23 Janvier | 06:31 | 08:22 | 12:53 | 15:01 | 17:24 | 19:08 | 22:23 | 03:23 |
Mardi 24 Janvier | 06:30 | 08:21 | 12:53 | 15:02 | 17:25 | 19:10 | 22:24 | 03:22 |
Mercredi 25 Janvier | 06:30 | 08:20 | 12:53 | 15:04 | 17:27 | 19:11 | 22:25 | 03:22 |
Jeudi 26 Janvier | 06:29 | 08:19 | 12:53 | 15:05 | 17:29 | 19:12 | 22:25 | 03:22 |
Vendredi 27 Janvier | 06:28 | 08:18 | 12:54 | 15:06 | 17:30 | 19:14 | 22:26 | 03:22 |
Samedi 28 Janvier | 06:27 | 08:16 | 12:54 | 15:08 | 17:32 | 19:15 | 22:27 | 03:22 |
Dimanche 29 Janvier | 06:26 | 08:15 | 12:54 | 15:09 | 17:33 | 19:17 | 22:27 | 03:21 |
Lundi 30 Janvier | 06:25 | 08:14 | 12:54 | 15:10 | 17:35 | 19:18 | 22:28 | 03:21 |
Mardi 31 Janvier | 06:24 | 08:13 | 12:54 | 15:12 | 17:37 | 19:19 | 22:29 | 03:21 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.