Horaires de prière à Bruxelles Saint-Josseten-Noode - 3 février 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 février 2023 | 06:23 | 08:16 | 12:56 | 15:12 | 17:37 | 19:24 | 22:30 | 03:23 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Bruxelles Saint-Josseten-Noode. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 février 2023 | 06:23 | 08:16 | 12:56 | 15:12 | 17:37 | 19:24 | 22:30 | 03:23 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 1 Février | 06:26 | 08:19 | 12:56 | 15:09 | 17:34 | 19:21 | 22:29 | 03:24 |
Jeudi 2 Février | 06:24 | 08:18 | 12:56 | 15:10 | 17:35 | 19:23 | 22:30 | 03:24 |
Vendredi 3 Février | 06:23 | 08:16 | 12:56 | 15:12 | 17:37 | 19:24 | 22:30 | 03:23 |
Samedi 4 Février | 06:22 | 08:15 | 12:56 | 15:13 | 17:39 | 19:26 | 22:31 | 03:23 |
Dimanche 5 Février | 06:20 | 08:13 | 12:57 | 15:14 | 17:41 | 19:27 | 22:32 | 03:22 |
Lundi 6 Février | 06:19 | 08:12 | 12:57 | 15:16 | 17:43 | 19:29 | 22:32 | 03:22 |
Mardi 7 Février | 06:18 | 08:10 | 12:57 | 15:17 | 17:44 | 19:30 | 22:33 | 03:21 |
Mercredi 8 Février | 06:16 | 08:08 | 12:57 | 15:19 | 17:46 | 19:32 | 22:33 | 03:21 |
Jeudi 9 Février | 06:15 | 08:06 | 12:57 | 15:20 | 17:48 | 19:33 | 22:34 | 03:20 |
Vendredi 10 Février | 06:13 | 08:05 | 12:57 | 15:21 | 17:50 | 19:35 | 22:35 | 03:20 |
Samedi 11 Février | 06:12 | 08:03 | 12:57 | 15:23 | 17:52 | 19:36 | 22:35 | 03:19 |
Dimanche 12 Février | 06:10 | 08:01 | 12:57 | 15:24 | 17:53 | 19:38 | 22:36 | 03:19 |
Lundi 13 Février | 06:08 | 07:59 | 12:57 | 15:26 | 17:55 | 19:40 | 22:37 | 03:18 |
Mardi 14 Février | 06:07 | 07:58 | 12:57 | 15:27 | 17:57 | 19:41 | 22:37 | 03:17 |
Mercredi 15 Février | 06:05 | 07:56 | 12:57 | 15:28 | 17:59 | 19:43 | 22:38 | 03:17 |
Jeudi 16 Février | 06:03 | 07:54 | 12:57 | 15:30 | 18:00 | 19:45 | 22:38 | 03:16 |
Vendredi 17 Février | 06:02 | 07:52 | 12:57 | 15:31 | 18:02 | 19:46 | 22:39 | 03:15 |
Samedi 18 Février | 06:00 | 07:50 | 12:57 | 15:32 | 18:04 | 19:48 | 22:39 | 03:15 |
Dimanche 19 Février | 05:58 | 07:48 | 12:56 | 15:34 | 18:06 | 19:49 | 22:40 | 03:14 |
Lundi 20 Février | 05:56 | 07:46 | 12:56 | 15:35 | 18:07 | 19:51 | 22:40 | 03:13 |
Mardi 21 Février | 05:54 | 07:44 | 12:56 | 15:36 | 18:09 | 19:53 | 22:41 | 03:12 |
Mercredi 22 Février | 05:52 | 07:42 | 12:56 | 15:38 | 18:11 | 19:54 | 22:41 | 03:12 |
Jeudi 23 Février | 05:51 | 07:40 | 12:56 | 15:39 | 18:13 | 19:56 | 22:42 | 03:11 |
Vendredi 24 Février | 05:49 | 07:38 | 12:56 | 15:40 | 18:14 | 19:58 | 22:42 | 03:10 |
Samedi 25 Février | 05:47 | 07:36 | 12:56 | 15:42 | 18:16 | 19:59 | 22:43 | 03:09 |
Dimanche 26 Février | 05:45 | 07:34 | 12:55 | 15:43 | 18:18 | 20:01 | 22:43 | 03:09 |
Lundi 27 Février | 05:43 | 07:32 | 12:55 | 15:44 | 18:20 | 20:03 | 22:44 | 03:08 |
Mardi 28 Février | 05:41 | 07:30 | 12:55 | 15:45 | 18:21 | 20:04 | 22:44 | 03:07 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.