Horaires de prière à Camberley - 8 mars 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mars 2021 | 04:42 | 06:32 | 12:14 | 15:15 | 17:56 | 19:40 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Camberley. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mars 2021 | 04:42 | 06:32 | 12:14 | 15:15 | 17:56 | 19:40 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Mars | 04:57 | 06:48 | 12:15 | 15:06 | 17:44 | 19:28 |
Mardi 2 Mars | 04:55 | 06:46 | 12:15 | 15:07 | 17:46 | 19:30 |
Mercredi 3 Mars | 04:53 | 06:43 | 12:15 | 15:09 | 17:47 | 19:31 |
Jeudi 4 Mars | 04:51 | 06:41 | 12:15 | 15:10 | 17:49 | 19:33 |
Vendredi 5 Mars | 04:48 | 06:39 | 12:14 | 15:11 | 17:51 | 19:35 |
Samedi 6 Mars | 04:46 | 06:37 | 12:14 | 15:12 | 17:52 | 19:37 |
Dimanche 7 Mars | 04:44 | 06:35 | 12:14 | 15:13 | 17:54 | 19:38 |
Lundi 8 Mars | 04:42 | 06:32 | 12:14 | 15:15 | 17:56 | 19:40 |
Mardi 9 Mars | 04:39 | 06:30 | 12:13 | 15:16 | 17:58 | 19:42 |
Mercredi 10 Mars | 04:37 | 06:28 | 12:13 | 15:17 | 17:59 | 19:44 |
Jeudi 11 Mars | 04:35 | 06:26 | 12:13 | 15:18 | 18:01 | 19:46 |
Vendredi 12 Mars | 04:32 | 06:23 | 12:13 | 15:19 | 18:03 | 19:48 |
Samedi 13 Mars | 04:30 | 06:21 | 12:12 | 15:20 | 18:04 | 19:49 |
Dimanche 14 Mars | 04:27 | 06:19 | 12:12 | 15:21 | 18:06 | 19:51 |
Lundi 15 Mars | 04:25 | 06:17 | 12:12 | 15:22 | 18:08 | 19:53 |
Mardi 16 Mars | 04:22 | 06:14 | 12:12 | 15:23 | 18:10 | 19:55 |
Mercredi 17 Mars | 04:20 | 06:12 | 12:11 | 15:25 | 18:11 | 19:57 |
Jeudi 18 Mars | 04:17 | 06:10 | 12:11 | 15:26 | 18:13 | 19:59 |
Vendredi 19 Mars | 04:15 | 06:08 | 12:11 | 15:27 | 18:15 | 20:01 |
Samedi 20 Mars | 04:12 | 06:05 | 12:10 | 15:28 | 18:16 | 20:03 |
Dimanche 21 Mars | 04:10 | 06:03 | 12:10 | 15:29 | 18:18 | 20:05 |
Lundi 22 Mars | 04:07 | 06:01 | 12:10 | 15:30 | 18:20 | 20:07 |
Mardi 23 Mars | 04:05 | 05:59 | 12:09 | 15:31 | 18:21 | 20:09 |
Mercredi 24 Mars | 04:02 | 05:56 | 12:09 | 15:32 | 18:23 | 20:11 |
Jeudi 25 Mars | 03:59 | 05:54 | 12:09 | 15:33 | 18:25 | 20:13 |
Vendredi 26 Mars | 03:57 | 05:52 | 12:09 | 15:34 | 18:26 | 20:15 |
Samedi 27 Mars | 03:54 | 05:49 | 12:08 | 15:35 | 18:28 | 20:17 |
Dimanche 28 Mars | 04:51 | 06:47 | 13:08 | 16:36 | 19:30 | 21:19 |
Lundi 29 Mars | 04:48 | 06:45 | 13:08 | 16:36 | 19:31 | 21:21 |
Mardi 30 Mars | 04:46 | 06:43 | 13:07 | 16:37 | 19:33 | 21:23 |
Mercredi 31 Mars | 04:43 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 19:35 | 21:25 |
# | Ville | Distance |
---|---|---|
2 | Horaires de prière - Parkside Ward | 1.551 km |
3 | Horaires de prière - Sandhurst | 2.279 km |
4 | Horaires de prière - Heatherside Ward | 2.287 km |
5 | Horaires de prière - Windlesham | 2.326 km |
6 | Horaires de prière - Frimley Green | 3.737 km |
7 | Horaires de prière - Bagshot | 4.235 km |
8 | Horaires de prière - Yateley | 4.589 km |
9 | Horaires de prière - Winkfield | 4.707 km |
10 | Horaires de prière - Lightwater | 5.108 km |
11 | Horaires de prière - Crowthorne | 5.549 km |
12 | Horaires de prière - Mytchett and Deepcut Ward | 6.161 km |
13 | Horaires de prière - Bracknell | 6.284 km |
14 | Horaires de prière - Farnborough | 6.879 km |
15 | Horaires de prière - Fleet | 7.247 km |
16 | Horaires de prière - Hartley Wintney | 7.325 km |
17 | Horaires de prière - Bisley | 7.895 km |
18 | Horaires de prière - Chobham | 8.011 km |
19 | Horaires de prière - Brookwood Ward | 8.593 km |
20 | Horaires de prière - Knaphill Ward | 8.959 km |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.