Horaires de prière à La chapelle-saint-ursin - 13 avril 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
13 avril 2021 | 05:14 | 07:06 | 13:51 | 17:36 | 20:37 | 22:22 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de La chapelle-saint-ursin. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
13 avril 2021 | 05:14 | 07:06 | 13:51 | 17:36 | 20:37 | 22:22 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 1 Avril | 05:43 | 07:30 | 13:55 | 17:28 | 20:20 | 22:00 |
Vendredi 2 Avril | 05:41 | 07:28 | 13:54 | 17:29 | 20:22 | 22:02 |
Samedi 3 Avril | 05:39 | 07:26 | 13:54 | 17:30 | 20:23 | 22:04 |
Dimanche 4 Avril | 05:36 | 07:24 | 13:54 | 17:30 | 20:24 | 22:05 |
Lundi 5 Avril | 05:34 | 07:22 | 13:53 | 17:31 | 20:26 | 22:07 |
Mardi 6 Avril | 05:31 | 07:20 | 13:53 | 17:32 | 20:27 | 22:09 |
Mercredi 7 Avril | 05:29 | 07:18 | 13:53 | 17:32 | 20:29 | 22:11 |
Jeudi 8 Avril | 05:27 | 07:16 | 13:53 | 17:33 | 20:30 | 22:13 |
Vendredi 9 Avril | 05:24 | 07:14 | 13:52 | 17:34 | 20:31 | 22:14 |
Samedi 10 Avril | 05:22 | 07:12 | 13:52 | 17:34 | 20:33 | 22:16 |
Dimanche 11 Avril | 05:19 | 07:10 | 13:52 | 17:35 | 20:34 | 22:18 |
Lundi 12 Avril | 05:17 | 07:08 | 13:51 | 17:35 | 20:35 | 22:20 |
Mardi 13 Avril | 05:14 | 07:06 | 13:51 | 17:36 | 20:37 | 22:22 |
Mercredi 14 Avril | 05:12 | 07:05 | 13:51 | 17:37 | 20:38 | 22:24 |
Jeudi 15 Avril | 05:10 | 07:03 | 13:51 | 17:37 | 20:40 | 22:26 |
Vendredi 16 Avril | 05:07 | 07:01 | 13:50 | 17:38 | 20:41 | 22:28 |
Samedi 17 Avril | 05:05 | 06:59 | 13:50 | 17:38 | 20:42 | 22:30 |
Dimanche 18 Avril | 05:02 | 06:57 | 13:50 | 17:39 | 20:44 | 22:32 |
Lundi 19 Avril | 05:00 | 06:55 | 13:50 | 17:39 | 20:45 | 22:34 |
Mardi 20 Avril | 04:57 | 06:54 | 13:50 | 17:40 | 20:46 | 22:36 |
Mercredi 21 Avril | 04:55 | 06:52 | 13:49 | 17:41 | 20:48 | 22:38 |
Jeudi 22 Avril | 04:52 | 06:50 | 13:49 | 17:41 | 20:49 | 22:40 |
Vendredi 23 Avril | 04:50 | 06:48 | 13:49 | 17:42 | 20:51 | 22:42 |
Samedi 24 Avril | 04:47 | 06:46 | 13:49 | 17:42 | 20:52 | 22:44 |
Dimanche 25 Avril | 04:45 | 06:45 | 13:49 | 17:43 | 20:53 | 22:46 |
Lundi 26 Avril | 04:42 | 06:43 | 13:49 | 17:43 | 20:55 | 22:48 |
Mardi 27 Avril | 04:40 | 06:41 | 13:48 | 17:44 | 20:56 | 22:50 |
Mercredi 28 Avril | 04:37 | 06:40 | 13:48 | 17:44 | 20:57 | 22:52 |
Jeudi 29 Avril | 04:35 | 06:38 | 13:48 | 17:45 | 20:59 | 22:54 |
Vendredi 30 Avril | 04:32 | 06:36 | 13:48 | 17:45 | 21:00 | 22:56 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.