Horaires de prière à Dampierre-en-burly - 13 avril 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
13 avril 2021 | 05:11 | 07:05 | 13:50 | 17:35 | 20:37 | 22:24 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Dampierre-en-burly. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
13 avril 2021 | 05:11 | 07:05 | 13:50 | 17:35 | 20:37 | 22:24 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 1 Avril | 05:40 | 07:28 | 13:54 | 17:27 | 20:20 | 22:02 |
Vendredi 2 Avril | 05:38 | 07:26 | 13:53 | 17:28 | 20:21 | 22:03 |
Samedi 3 Avril | 05:35 | 07:24 | 13:53 | 17:29 | 20:23 | 22:05 |
Dimanche 4 Avril | 05:33 | 07:22 | 13:53 | 17:29 | 20:24 | 22:07 |
Lundi 5 Avril | 05:31 | 07:20 | 13:53 | 17:30 | 20:26 | 22:09 |
Mardi 6 Avril | 05:28 | 07:18 | 13:52 | 17:31 | 20:27 | 22:11 |
Mercredi 7 Avril | 05:26 | 07:16 | 13:52 | 17:32 | 20:29 | 22:13 |
Jeudi 8 Avril | 05:23 | 07:14 | 13:52 | 17:32 | 20:30 | 22:14 |
Vendredi 9 Avril | 05:21 | 07:12 | 13:51 | 17:33 | 20:31 | 22:16 |
Samedi 10 Avril | 05:18 | 07:10 | 13:51 | 17:33 | 20:33 | 22:18 |
Dimanche 11 Avril | 05:16 | 07:08 | 13:51 | 17:34 | 20:34 | 22:20 |
Lundi 12 Avril | 05:13 | 07:06 | 13:51 | 17:35 | 20:36 | 22:22 |
Mardi 13 Avril | 05:11 | 07:05 | 13:50 | 17:35 | 20:37 | 22:24 |
Mercredi 14 Avril | 05:08 | 07:03 | 13:50 | 17:36 | 20:39 | 22:26 |
Jeudi 15 Avril | 05:05 | 07:01 | 13:50 | 17:37 | 20:40 | 22:28 |
Vendredi 16 Avril | 05:03 | 06:59 | 13:50 | 17:37 | 20:41 | 22:30 |
Samedi 17 Avril | 05:00 | 06:57 | 13:49 | 17:38 | 20:43 | 22:32 |
Dimanche 18 Avril | 04:58 | 06:55 | 13:49 | 17:38 | 20:44 | 22:34 |
Lundi 19 Avril | 04:55 | 06:53 | 13:49 | 17:39 | 20:46 | 22:36 |
Mardi 20 Avril | 04:53 | 06:51 | 13:49 | 17:40 | 20:47 | 22:38 |
Mercredi 21 Avril | 04:50 | 06:50 | 13:49 | 17:40 | 20:48 | 22:40 |
Jeudi 22 Avril | 04:48 | 06:48 | 13:48 | 17:41 | 20:50 | 22:42 |
Vendredi 23 Avril | 04:45 | 06:46 | 13:48 | 17:41 | 20:51 | 22:45 |
Samedi 24 Avril | 04:42 | 06:44 | 13:48 | 17:42 | 20:53 | 22:47 |
Dimanche 25 Avril | 04:40 | 06:42 | 13:48 | 17:42 | 20:54 | 22:49 |
Lundi 26 Avril | 04:37 | 06:41 | 13:48 | 17:43 | 20:56 | 22:51 |
Mardi 27 Avril | 04:35 | 06:39 | 13:48 | 17:44 | 20:57 | 22:53 |
Mercredi 28 Avril | 04:32 | 06:37 | 13:47 | 17:44 | 20:58 | 22:55 |
Jeudi 29 Avril | 04:29 | 06:36 | 13:47 | 17:45 | 21:00 | 22:58 |
Vendredi 30 Avril | 04:27 | 06:34 | 13:47 | 17:45 | 21:01 | 23:00 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.