Horaires de prière à Droue-sur-drouette - 1 octobre 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2023 | 06:07 | 07:52 | 13:43 | 16:55 | 19:33 | 21:12 | 23:39 | 03:46 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Droue-sur-drouette. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2023 | 06:07 | 07:52 | 13:43 | 16:55 | 19:33 | 21:12 | 23:39 | 03:46 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Octobre | 06:07 | 07:52 | 13:43 | 16:55 | 19:33 | 21:12 | 23:39 | 03:46 |
Lundi 2 Octobre | 06:09 | 07:53 | 13:43 | 16:53 | 19:31 | 21:09 | 23:38 | 03:46 |
Mardi 3 Octobre | 06:10 | 07:55 | 13:42 | 16:52 | 19:29 | 21:07 | 23:38 | 03:46 |
Mercredi 4 Octobre | 06:12 | 07:56 | 13:42 | 16:50 | 19:27 | 21:05 | 23:37 | 03:46 |
Jeudi 5 Octobre | 06:13 | 07:58 | 13:42 | 16:49 | 19:25 | 21:03 | 23:36 | 03:47 |
Vendredi 6 Octobre | 06:15 | 07:59 | 13:41 | 16:47 | 19:23 | 21:01 | 23:35 | 03:47 |
Samedi 7 Octobre | 06:16 | 08:01 | 13:41 | 16:46 | 19:21 | 20:59 | 23:34 | 03:47 |
Dimanche 8 Octobre | 06:18 | 08:02 | 13:41 | 16:44 | 19:19 | 20:57 | 23:33 | 03:48 |
Lundi 9 Octobre | 06:19 | 08:04 | 13:41 | 16:43 | 19:16 | 20:55 | 23:32 | 03:48 |
Mardi 10 Octobre | 06:21 | 08:05 | 13:40 | 16:42 | 19:14 | 20:53 | 23:31 | 03:48 |
Mercredi 11 Octobre | 06:22 | 08:07 | 13:40 | 16:40 | 19:12 | 20:51 | 23:31 | 03:49 |
Jeudi 12 Octobre | 06:24 | 08:08 | 13:40 | 16:39 | 19:10 | 20:49 | 23:30 | 03:49 |
Vendredi 13 Octobre | 06:25 | 08:10 | 13:39 | 16:37 | 19:08 | 20:47 | 23:29 | 03:49 |
Samedi 14 Octobre | 06:27 | 08:11 | 13:39 | 16:36 | 19:07 | 20:45 | 23:28 | 03:50 |
Dimanche 15 Octobre | 06:28 | 08:13 | 13:39 | 16:34 | 19:05 | 20:43 | 23:27 | 03:50 |
Lundi 16 Octobre | 06:30 | 08:14 | 13:39 | 16:33 | 19:03 | 20:41 | 23:26 | 03:50 |
Mardi 17 Octobre | 06:31 | 08:16 | 13:39 | 16:31 | 19:01 | 20:39 | 23:26 | 03:51 |
Mercredi 18 Octobre | 06:33 | 08:17 | 13:38 | 16:30 | 18:59 | 20:37 | 23:25 | 03:51 |
Jeudi 19 Octobre | 06:34 | 08:19 | 13:38 | 16:28 | 18:57 | 20:35 | 23:24 | 03:51 |
Vendredi 20 Octobre | 06:35 | 08:20 | 13:38 | 16:27 | 18:55 | 20:34 | 23:23 | 03:52 |
Samedi 21 Octobre | 06:37 | 08:22 | 13:38 | 16:26 | 18:53 | 20:32 | 23:23 | 03:52 |
Dimanche 22 Octobre | 06:38 | 08:23 | 13:38 | 16:24 | 18:51 | 20:30 | 23:22 | 03:53 |
Lundi 23 Octobre | 06:40 | 08:25 | 13:38 | 16:23 | 18:49 | 20:28 | 23:21 | 03:53 |
Mardi 24 Octobre | 06:41 | 08:26 | 13:37 | 16:21 | 18:48 | 20:27 | 23:21 | 03:53 |
Mercredi 25 Octobre | 06:43 | 08:28 | 13:37 | 16:20 | 18:46 | 20:25 | 23:20 | 03:54 |
Jeudi 26 Octobre | 06:44 | 08:29 | 13:37 | 16:19 | 18:44 | 20:24 | 23:19 | 03:54 |
Vendredi 27 Octobre | 06:45 | 08:31 | 13:37 | 16:17 | 18:42 | 20:22 | 23:19 | 03:55 |
Samedi 28 Octobre | 06:47 | 08:33 | 13:37 | 16:16 | 18:41 | 20:20 | 23:18 | 03:55 |
Dimanche 29 Octobre | 05:48 | 07:34 | 12:37 | 15:15 | 17:39 | 19:19 | 22:17 | 02:56 |
Lundi 30 Octobre | 05:50 | 07:36 | 12:37 | 15:13 | 17:37 | 19:17 | 22:17 | 02:56 |
Mardi 31 Octobre | 05:51 | 07:37 | 12:37 | 15:12 | 17:36 | 19:16 | 22:16 | 02:57 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.