Horaires de prière à Genève 7 - 12 octobre 2024
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre 2024 | 06:09 | 07:49 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:28 | 23:12 | 03:30 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Genève 7. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre 2024 | 06:09 | 07:49 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:28 | 23:12 | 03:30 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 1 Octobre | 05:54 | 07:34 | 13:25 | 16:38 | 19:15 | 20:49 | 23:21 | 03:28 |
Mercredi 2 Octobre | 05:56 | 07:36 | 13:25 | 16:37 | 19:13 | 20:47 | 23:20 | 03:28 |
Jeudi 3 Octobre | 05:57 | 07:37 | 13:24 | 16:35 | 19:11 | 20:45 | 23:19 | 03:28 |
Vendredi 4 Octobre | 05:58 | 07:38 | 13:24 | 16:34 | 19:09 | 20:43 | 23:19 | 03:28 |
Samedi 5 Octobre | 06:00 | 07:39 | 13:24 | 16:33 | 19:07 | 20:41 | 23:18 | 03:29 |
Dimanche 6 Octobre | 06:01 | 07:41 | 13:23 | 16:31 | 19:05 | 20:39 | 23:17 | 03:29 |
Lundi 7 Octobre | 06:02 | 07:42 | 13:23 | 16:30 | 19:03 | 20:37 | 23:16 | 03:29 |
Mardi 8 Octobre | 06:04 | 07:43 | 13:23 | 16:28 | 19:01 | 20:35 | 23:15 | 03:29 |
Mercredi 9 Octobre | 06:05 | 07:45 | 13:22 | 16:27 | 18:59 | 20:33 | 23:14 | 03:30 |
Jeudi 10 Octobre | 06:06 | 07:46 | 13:22 | 16:26 | 18:57 | 20:31 | 23:14 | 03:30 |
Vendredi 11 Octobre | 06:08 | 07:47 | 13:22 | 16:24 | 18:56 | 20:29 | 23:13 | 03:30 |
Samedi 12 Octobre | 06:09 | 07:49 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:28 | 23:12 | 03:30 |
Dimanche 13 Octobre | 06:10 | 07:50 | 13:21 | 16:21 | 18:52 | 20:26 | 23:11 | 03:31 |
Lundi 14 Octobre | 06:12 | 07:52 | 13:21 | 16:20 | 18:50 | 20:24 | 23:11 | 03:31 |
Mardi 15 Octobre | 06:13 | 07:53 | 13:21 | 16:18 | 18:48 | 20:22 | 23:10 | 03:31 |
Mercredi 16 Octobre | 06:14 | 07:54 | 13:21 | 16:17 | 18:47 | 20:21 | 23:09 | 03:32 |
Jeudi 17 Octobre | 06:16 | 07:56 | 13:21 | 16:16 | 18:45 | 20:19 | 23:08 | 03:32 |
Vendredi 18 Octobre | 06:17 | 07:57 | 13:20 | 16:14 | 18:43 | 20:17 | 23:08 | 03:32 |
Samedi 19 Octobre | 06:18 | 07:58 | 13:20 | 16:13 | 18:41 | 20:16 | 23:07 | 03:33 |
Dimanche 20 Octobre | 06:20 | 08:00 | 13:20 | 16:12 | 18:40 | 20:14 | 23:06 | 03:33 |
Lundi 21 Octobre | 06:21 | 08:01 | 13:20 | 16:10 | 18:38 | 20:12 | 23:06 | 03:33 |
Mardi 22 Octobre | 06:22 | 08:03 | 13:20 | 16:09 | 18:36 | 20:11 | 23:05 | 03:34 |
Mercredi 23 Octobre | 06:24 | 08:04 | 13:20 | 16:08 | 18:34 | 20:09 | 23:04 | 03:34 |
Jeudi 24 Octobre | 06:25 | 08:05 | 13:19 | 16:06 | 18:33 | 20:08 | 23:04 | 03:35 |
Vendredi 25 Octobre | 06:26 | 08:07 | 13:19 | 16:05 | 18:31 | 20:06 | 23:03 | 03:35 |
Samedi 26 Octobre | 06:27 | 08:08 | 13:19 | 16:04 | 18:30 | 20:05 | 23:02 | 03:35 |
Dimanche 27 Octobre | 05:29 | 07:10 | 12:19 | 15:02 | 17:28 | 19:03 | 22:02 | 02:36 |
Lundi 28 Octobre | 05:30 | 07:11 | 12:19 | 15:01 | 17:26 | 19:02 | 22:01 | 02:36 |
Mardi 29 Octobre | 05:31 | 07:12 | 12:19 | 15:00 | 17:25 | 19:00 | 22:01 | 02:37 |
Mercredi 30 Octobre | 05:33 | 07:14 | 12:19 | 14:59 | 17:23 | 18:59 | 22:00 | 02:37 |
Jeudi 31 Octobre | 05:34 | 07:15 | 12:19 | 14:58 | 17:22 | 18:58 | 22:00 | 02:37 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.