Horaires de prière à Javrezac
Méthode de calcul utilisée : Muslim World League
Horaires de prière à Javrezac
Décembre 2019
Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Décembre | 06:35 | 08:21 | 12:50 | 15:01 | 17:19 | 19:00 |
Lundi 2 Décembre | 06:36 | 08:22 | 12:51 | 15:01 | 17:19 | 18:59 |
Mardi 3 Décembre | 06:37 | 08:23 | 12:51 | 15:00 | 17:18 | 18:59 |
Mercredi 4 Décembre | 06:38 | 08:25 | 12:51 | 15:00 | 17:18 | 18:59 |
Jeudi 5 Décembre | 06:39 | 08:26 | 12:52 | 15:00 | 17:18 | 18:59 |
Vendredi 6 Décembre | 06:39 | 08:27 | 12:52 | 15:00 | 17:18 | 18:59 |
Samedi 7 Décembre | 06:40 | 08:28 | 12:53 | 15:00 | 17:17 | 18:59 |
Dimanche 8 Décembre | 06:41 | 08:29 | 12:53 | 15:00 | 17:17 | 18:59 |
Lundi 9 Décembre | 06:42 | 08:30 | 12:54 | 15:00 | 17:17 | 18:59 |
Mardi 10 Décembre | 06:43 | 08:31 | 12:54 | 15:00 | 17:17 | 18:59 |
Mercredi 11 Décembre | 06:44 | 08:32 | 12:55 | 15:00 | 17:17 | 18:59 |
Jeudi 12 Décembre | 06:45 | 08:33 | 12:55 | 15:00 | 17:17 | 18:59 |
Vendredi 13 Décembre | 06:45 | 08:33 | 12:55 | 15:00 | 17:17 | 18:59 |
Samedi 14 Décembre | 06:46 | 08:34 | 12:56 | 15:00 | 17:17 | 19:00 |
Dimanche 15 Décembre | 06:47 | 08:35 | 12:56 | 15:00 | 17:18 | 19:00 |
Lundi 16 Décembre | 06:47 | 08:36 | 12:57 | 15:01 | 17:18 | 19:00 |
Mardi 17 Décembre | 06:48 | 08:36 | 12:57 | 15:01 | 17:18 | 19:01 |
Mercredi 18 Décembre | 06:49 | 08:37 | 12:58 | 15:01 | 17:18 | 19:01 |
Jeudi 19 Décembre | 06:49 | 08:38 | 12:58 | 15:02 | 17:19 | 19:01 |
Vendredi 20 Décembre | 06:50 | 08:38 | 12:59 | 15:02 | 17:19 | 19:02 |
Samedi 21 Décembre | 06:50 | 08:39 | 12:59 | 15:02 | 17:20 | 19:02 |
Dimanche 22 Décembre | 06:51 | 08:39 | 13:00 | 15:03 | 17:20 | 19:03 |
Lundi 23 Décembre | 06:51 | 08:40 | 13:00 | 15:03 | 17:21 | 19:03 |
Mardi 24 Décembre | 06:52 | 08:40 | 13:01 | 15:04 | 17:21 | 19:04 |
Mercredi 25 Décembre | 06:52 | 08:41 | 13:01 | 15:04 | 17:22 | 19:04 |
Jeudi 26 Décembre | 06:53 | 08:41 | 13:02 | 15:05 | 17:23 | 19:05 |
Vendredi 27 Décembre | 06:53 | 08:41 | 13:02 | 15:06 | 17:23 | 19:06 |
Samedi 28 Décembre | 06:53 | 08:42 | 13:03 | 15:06 | 17:24 | 19:06 |
Dimanche 29 Décembre | 06:54 | 08:42 | 13:03 | 15:07 | 17:25 | 19:07 |
Lundi 30 Décembre | 06:54 | 08:42 | 13:04 | 15:08 | 17:26 | 19:08 |
Mardi 31 Décembre | 06:54 | 08:42 | 13:04 | 15:09 | 17:27 | 19:09 |
Les mosquées de Javrezac
13 Rue de la Société Vinicole
Javrezac 16100
- Téléphone
- -
- Validée le
- 2016-02-14T23:15:20+0100