Horaires de prière à Loison-sous-lens



*Méthode de calcul utilisée : Islamic Society of North America (Fajr 15°, Isha 15°)

Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Loison-sous-lens. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
23 mars 2023 04:54 06:46 12:55 16:17 19:06 20:51 22:59 02:52

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
Mercredi 1 Mars 05:45 07:33 13:01 15:53 18:30 20:12 22:51 03:12
Jeudi 2 Mars 05:43 07:31 13:01 15:54 18:31 20:13 22:51 03:11
Vendredi 3 Mars 05:41 07:29 13:01 15:56 18:33 20:15 22:52 03:10
Samedi 4 Mars 05:39 07:27 13:00 15:57 18:35 20:17 22:52 03:09
Dimanche 5 Mars 05:36 07:25 13:00 15:58 18:36 20:18 22:52 03:09
Lundi 6 Mars 05:34 07:23 13:00 15:59 18:38 20:20 22:53 03:08
Mardi 7 Mars 05:32 07:21 13:00 16:00 18:40 20:22 22:53 03:07
Mercredi 8 Mars 05:30 07:18 12:59 16:01 18:41 20:24 22:54 03:06
Jeudi 9 Mars 05:28 07:16 12:59 16:02 18:43 20:25 22:54 03:05
Vendredi 10 Mars 05:25 07:14 12:59 16:04 18:45 20:27 22:54 03:04
Samedi 11 Mars 05:23 07:12 12:59 16:05 18:46 20:29 22:55 03:03
Dimanche 12 Mars 05:21 07:10 12:58 16:06 18:48 20:31 22:55 03:02
Lundi 13 Mars 05:18 07:08 12:58 16:07 18:50 20:32 22:56 03:02
Mardi 14 Mars 05:16 07:05 12:58 16:08 18:51 20:34 22:56 03:01
Mercredi 15 Mars 05:14 07:03 12:58 16:09 18:53 20:36 22:56 03:00
Jeudi 16 Mars 05:11 07:01 12:57 16:10 18:54 20:38 22:57 02:59
Vendredi 17 Mars 05:09 06:59 12:57 16:11 18:56 20:39 22:57 02:58
Samedi 18 Mars 05:06 06:57 12:57 16:12 18:58 20:41 22:57 02:57
Dimanche 19 Mars 05:04 06:54 12:56 16:13 18:59 20:43 22:58 02:56
Lundi 20 Mars 05:02 06:52 12:56 16:14 19:01 20:45 22:58 02:55
Mardi 21 Mars 04:59 06:50 12:56 16:15 19:03 20:47 22:58 02:54
Mercredi 22 Mars 04:57 06:48 12:55 16:16 19:04 20:49 22:59 02:53
Jeudi 23 Mars 04:54 06:46 12:55 16:17 19:06 20:51 22:59 02:52
Vendredi 24 Mars 04:52 06:43 12:55 16:18 19:07 20:53 22:59 02:51
Samedi 25 Mars 04:49 06:41 12:55 16:19 19:09 20:54 23:00 02:50
Dimanche 26 Mars 05:46 07:39 13:54 17:20 20:11 21:56 00:00 03:49
Lundi 27 Mars 05:44 07:37 13:54 17:21 20:12 21:58 00:00 03:49
Mardi 28 Mars 05:41 07:34 13:54 17:22 20:14 22:00 00:01 03:48
Mercredi 29 Mars 05:39 07:32 13:53 17:23 20:15 22:02 00:01 03:47
Jeudi 30 Mars 05:36 07:30 13:53 17:23 20:17 22:04 00:01 03:46
Vendredi 31 Mars 05:33 07:28 13:53 17:24 20:19 22:06 00:02 03:45

La Mosquée Du Coin Disponible sur iPhone et Android

Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Proposer une mosquée

Partager