Horaires de prière à London - Furzedown Ward - 11 août 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 août 2022 | 03:10 | 05:40 | 13:06 | 17:09 | 20:31 | 22:48 | 23:34 | 02:37 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - Furzedown Ward. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 août 2022 | 03:10 | 05:40 | 13:06 | 17:09 | 20:31 | 22:48 | 23:34 | 02:37 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Août | 02:50 | 05:25 | 13:07 | 17:17 | 20:49 | 23:15 | 23:41 | 02:33 |
Mardi 2 Août | 02:50 | 05:26 | 13:07 | 17:16 | 20:47 | 23:14 | 23:40 | 02:33 |
Mercredi 3 Août | 02:51 | 05:28 | 13:07 | 17:15 | 20:45 | 23:13 | 23:39 | 02:33 |
Jeudi 4 Août | 02:51 | 05:29 | 13:07 | 17:15 | 20:43 | 23:11 | 23:39 | 02:34 |
Vendredi 5 Août | 02:52 | 05:31 | 13:07 | 17:14 | 20:42 | 23:08 | 23:38 | 02:34 |
Samedi 6 Août | 02:53 | 05:32 | 13:06 | 17:13 | 20:40 | 23:05 | 23:37 | 02:35 |
Dimanche 7 Août | 02:57 | 05:34 | 13:06 | 17:12 | 20:38 | 23:01 | 23:37 | 02:35 |
Lundi 8 Août | 03:00 | 05:35 | 13:06 | 17:11 | 20:36 | 22:58 | 23:36 | 02:36 |
Mardi 9 Août | 03:04 | 05:37 | 13:06 | 17:11 | 20:35 | 22:54 | 23:35 | 02:36 |
Mercredi 10 Août | 03:07 | 05:38 | 13:06 | 17:10 | 20:33 | 22:51 | 23:35 | 02:36 |
Jeudi 11 Août | 03:10 | 05:40 | 13:06 | 17:09 | 20:31 | 22:48 | 23:34 | 02:37 |
Vendredi 12 Août | 03:14 | 05:41 | 13:06 | 17:08 | 20:29 | 22:45 | 23:33 | 02:37 |
Samedi 13 Août | 03:17 | 05:43 | 13:05 | 17:07 | 20:27 | 22:41 | 23:32 | 02:38 |
Dimanche 14 Août | 03:20 | 05:45 | 13:05 | 17:06 | 20:25 | 22:38 | 23:32 | 02:38 |
Lundi 15 Août | 03:23 | 05:46 | 13:05 | 17:05 | 20:23 | 22:35 | 23:31 | 02:38 |
Mardi 16 Août | 03:26 | 05:48 | 13:05 | 17:04 | 20:21 | 22:32 | 23:30 | 02:39 |
Mercredi 17 Août | 03:29 | 05:49 | 13:05 | 17:03 | 20:19 | 22:29 | 23:29 | 02:39 |
Jeudi 18 Août | 03:32 | 05:51 | 13:04 | 17:02 | 20:17 | 22:25 | 23:28 | 02:40 |
Vendredi 19 Août | 03:35 | 05:53 | 13:04 | 17:00 | 20:15 | 22:22 | 23:27 | 02:40 |
Samedi 20 Août | 03:37 | 05:54 | 13:04 | 16:59 | 20:13 | 22:19 | 23:27 | 02:40 |
Dimanche 21 Août | 03:40 | 05:56 | 13:04 | 16:58 | 20:11 | 22:16 | 23:26 | 02:41 |
Lundi 22 Août | 03:43 | 05:57 | 13:03 | 16:57 | 20:09 | 22:13 | 23:25 | 02:41 |
Mardi 23 Août | 03:46 | 05:59 | 13:03 | 16:56 | 20:07 | 22:10 | 23:24 | 02:41 |
Mercredi 24 Août | 03:48 | 06:00 | 13:03 | 16:55 | 20:05 | 22:07 | 23:23 | 02:42 |
Jeudi 25 Août | 03:51 | 06:02 | 13:03 | 16:53 | 20:02 | 22:04 | 23:22 | 02:42 |
Vendredi 26 Août | 03:53 | 06:04 | 13:02 | 16:52 | 20:00 | 22:01 | 23:21 | 02:42 |
Samedi 27 Août | 03:56 | 06:05 | 13:02 | 16:51 | 19:58 | 21:58 | 23:20 | 02:43 |
Dimanche 28 Août | 03:59 | 06:07 | 13:02 | 16:50 | 19:56 | 21:55 | 23:20 | 02:43 |
Lundi 29 Août | 04:01 | 06:08 | 13:02 | 16:48 | 19:54 | 21:52 | 23:19 | 02:43 |
Mardi 30 Août | 04:03 | 06:10 | 13:01 | 16:47 | 19:51 | 21:49 | 23:18 | 02:44 |
Mercredi 31 Août | 04:06 | 06:12 | 13:01 | 16:46 | 19:49 | 21:46 | 23:17 | 02:44 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.