Horaires de prière à London - High Street Kensington - 31 janvier 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier 2023 | 05:54 | 07:52 | 12:22 | 14:26 | 16:52 | 18:44 | 21:52 | 02:52 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - High Street Kensington. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 janvier 2023 | 05:54 | 07:52 | 12:22 | 14:26 | 16:52 | 18:44 | 21:52 | 02:52 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Janvier | 06:12 | 08:20 | 12:12 | 13:50 | 16:05 | 18:05 | 21:30 | 02:55 |
Lundi 2 Janvier | 06:12 | 08:19 | 12:12 | 13:51 | 16:06 | 18:06 | 21:30 | 02:55 |
Mardi 3 Janvier | 06:12 | 08:19 | 12:13 | 13:51 | 16:07 | 18:07 | 21:31 | 02:55 |
Mercredi 4 Janvier | 06:12 | 08:19 | 12:13 | 13:52 | 16:08 | 18:08 | 21:32 | 02:55 |
Jeudi 5 Janvier | 06:12 | 08:19 | 12:14 | 13:53 | 16:09 | 18:09 | 21:32 | 02:56 |
Vendredi 6 Janvier | 06:12 | 08:18 | 12:14 | 13:54 | 16:11 | 18:10 | 21:33 | 02:56 |
Samedi 7 Janvier | 06:12 | 08:18 | 12:15 | 13:55 | 16:12 | 18:11 | 21:34 | 02:56 |
Dimanche 8 Janvier | 06:12 | 08:17 | 12:15 | 13:56 | 16:13 | 18:12 | 21:35 | 02:56 |
Lundi 9 Janvier | 06:11 | 08:17 | 12:16 | 13:57 | 16:15 | 18:13 | 21:35 | 02:56 |
Mardi 10 Janvier | 06:11 | 08:16 | 12:16 | 13:58 | 16:16 | 18:14 | 21:36 | 02:56 |
Mercredi 11 Janvier | 06:11 | 08:16 | 12:16 | 13:59 | 16:18 | 18:16 | 21:37 | 02:56 |
Jeudi 12 Janvier | 06:10 | 08:15 | 12:17 | 14:01 | 16:19 | 18:17 | 21:38 | 02:56 |
Vendredi 13 Janvier | 06:10 | 08:14 | 12:17 | 14:02 | 16:21 | 18:18 | 21:39 | 02:56 |
Samedi 14 Janvier | 06:09 | 08:13 | 12:17 | 14:03 | 16:22 | 18:19 | 21:39 | 02:56 |
Dimanche 15 Janvier | 06:09 | 08:12 | 12:18 | 14:04 | 16:24 | 18:21 | 21:40 | 02:56 |
Lundi 16 Janvier | 06:08 | 08:12 | 12:18 | 14:05 | 16:26 | 18:22 | 21:41 | 02:56 |
Mardi 17 Janvier | 06:07 | 08:11 | 12:19 | 14:07 | 16:27 | 18:23 | 21:42 | 02:56 |
Mercredi 18 Janvier | 06:07 | 08:10 | 12:19 | 14:08 | 16:29 | 18:25 | 21:42 | 02:56 |
Jeudi 19 Janvier | 06:06 | 08:09 | 12:19 | 14:09 | 16:31 | 18:26 | 21:43 | 02:56 |
Vendredi 20 Janvier | 06:05 | 08:07 | 12:19 | 14:11 | 16:32 | 18:28 | 21:44 | 02:56 |
Samedi 21 Janvier | 06:04 | 08:06 | 12:20 | 14:12 | 16:34 | 18:29 | 21:45 | 02:56 |
Dimanche 22 Janvier | 06:04 | 08:05 | 12:20 | 14:13 | 16:36 | 18:30 | 21:46 | 02:55 |
Lundi 23 Janvier | 06:03 | 08:04 | 12:20 | 14:15 | 16:38 | 18:32 | 21:46 | 02:55 |
Mardi 24 Janvier | 06:02 | 08:03 | 12:21 | 14:16 | 16:39 | 18:33 | 21:47 | 02:55 |
Mercredi 25 Janvier | 06:01 | 08:01 | 12:21 | 14:17 | 16:41 | 18:35 | 21:48 | 02:55 |
Jeudi 26 Janvier | 06:00 | 08:00 | 12:21 | 14:19 | 16:43 | 18:36 | 21:49 | 02:54 |
Vendredi 27 Janvier | 05:59 | 07:58 | 12:21 | 14:20 | 16:45 | 18:38 | 21:49 | 02:54 |
Samedi 28 Janvier | 05:57 | 07:57 | 12:21 | 14:22 | 16:47 | 18:39 | 21:50 | 02:54 |
Dimanche 29 Janvier | 05:56 | 07:56 | 12:22 | 14:23 | 16:48 | 18:41 | 21:51 | 02:53 |
Lundi 30 Janvier | 05:55 | 07:54 | 12:22 | 14:25 | 16:50 | 18:43 | 21:52 | 02:53 |
Mardi 31 Janvier | 05:54 | 07:52 | 12:22 | 14:26 | 16:52 | 18:44 | 21:52 | 02:52 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.