Horaires de prière à London - Lavender Fields Ward - 30 juin 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
30 juin 2022 | 02:34 | 04:48 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - Lavender Fields Ward. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
30 juin 2022 | 02:34 | 04:48 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi 1 Juin | 02:31 | 04:50 | 12:59 | 17:18 | 21:08 | 23:19 |
Jeudi 2 Juin | 02:31 | 04:49 | 12:59 | 17:18 | 21:09 | 23:19 |
Vendredi 3 Juin | 02:31 | 04:48 | 12:59 | 17:19 | 21:10 | 23:20 |
Samedi 4 Juin | 02:31 | 04:48 | 12:59 | 17:19 | 21:11 | 23:20 |
Dimanche 5 Juin | 02:30 | 04:47 | 12:59 | 17:20 | 21:12 | 23:21 |
Lundi 6 Juin | 02:30 | 04:46 | 12:59 | 17:20 | 21:13 | 23:21 |
Mardi 7 Juin | 02:30 | 04:46 | 13:00 | 17:21 | 21:14 | 23:22 |
Mercredi 8 Juin | 02:30 | 04:45 | 13:00 | 17:21 | 21:14 | 23:22 |
Jeudi 9 Juin | 02:30 | 04:45 | 13:00 | 17:21 | 21:15 | 23:23 |
Vendredi 10 Juin | 02:30 | 04:45 | 13:00 | 17:22 | 21:16 | 23:23 |
Samedi 11 Juin | 02:30 | 04:44 | 13:00 | 17:22 | 21:17 | 23:24 |
Dimanche 12 Juin | 02:30 | 04:44 | 13:01 | 17:23 | 21:17 | 23:24 |
Lundi 13 Juin | 02:30 | 04:44 | 13:01 | 17:23 | 21:18 | 23:24 |
Mardi 14 Juin | 02:30 | 04:44 | 13:01 | 17:23 | 21:19 | 23:25 |
Mercredi 15 Juin | 02:30 | 04:43 | 13:01 | 17:24 | 21:19 | 23:25 |
Jeudi 16 Juin | 02:30 | 04:43 | 13:01 | 17:24 | 21:20 | 23:25 |
Vendredi 17 Juin | 02:30 | 04:43 | 13:02 | 17:24 | 21:20 | 23:26 |
Samedi 18 Juin | 02:31 | 04:43 | 13:02 | 17:24 | 21:20 | 23:26 |
Dimanche 19 Juin | 02:31 | 04:44 | 13:02 | 17:25 | 21:21 | 23:26 |
Lundi 20 Juin | 02:31 | 04:44 | 13:02 | 17:25 | 21:21 | 23:26 |
Mardi 21 Juin | 02:31 | 04:44 | 13:03 | 17:25 | 21:21 | 23:27 |
Mercredi 22 Juin | 02:31 | 04:44 | 13:03 | 17:25 | 21:21 | 23:27 |
Jeudi 23 Juin | 02:32 | 04:44 | 13:03 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Vendredi 24 Juin | 02:32 | 04:45 | 13:03 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
Samedi 25 Juin | 02:32 | 04:45 | 13:03 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
Dimanche 26 Juin | 02:32 | 04:46 | 13:04 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
Lundi 27 Juin | 02:33 | 04:46 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Mardi 28 Juin | 02:33 | 04:47 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Mercredi 29 Juin | 02:33 | 04:47 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Jeudi 30 Juin | 02:34 | 04:48 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.