Horaires de prière à London - Marylebone High Street Ward



*Méthode de calcul utilisée : Islamic Society of North America (Fajr 15°, Isha 15°)

Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - Marylebone High Street Ward. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
27 juillet 2024 02:47 05:18 13:07 17:20 20:56 23:18 23:43 02:30

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
Lundi 1 Juillet 02:34 04:48 13:05 17:27 21:21 23:28 23:50 02:19
Mardi 2 Juillet 02:34 04:49 13:05 17:27 21:21 23:28 23:50 02:19
Mercredi 3 Juillet 02:35 04:49 13:05 17:27 21:20 23:27 23:50 02:20
Jeudi 4 Juillet 02:35 04:50 13:05 17:27 21:20 23:27 23:50 02:20
Vendredi 5 Juillet 02:36 04:51 13:05 17:27 21:19 23:27 23:50 02:20
Samedi 6 Juillet 02:36 04:52 13:05 17:27 21:19 23:27 23:50 02:21
Dimanche 7 Juillet 02:36 04:53 13:06 17:27 21:18 23:27 23:50 02:21
Lundi 8 Juillet 02:37 04:54 13:06 17:27 21:17 23:27 23:49 02:22
Mardi 9 Juillet 02:37 04:55 13:06 17:26 21:17 23:26 23:49 02:22
Mercredi 10 Juillet 02:38 04:56 13:06 17:26 21:16 23:26 23:49 02:23
Jeudi 11 Juillet 02:38 04:57 13:06 17:26 21:15 23:26 23:49 02:23
Vendredi 12 Juillet 02:39 04:58 13:06 17:26 21:14 23:26 23:49 02:23
Samedi 13 Juillet 02:39 04:59 13:06 17:26 21:13 23:25 23:48 02:24
Dimanche 14 Juillet 02:40 05:00 13:07 17:25 21:12 23:25 23:48 02:24
Lundi 15 Juillet 02:40 05:02 13:07 17:25 21:11 23:24 23:48 02:25
Mardi 16 Juillet 02:41 05:03 13:07 17:25 21:10 23:24 23:48 02:25
Mercredi 17 Juillet 02:42 05:04 13:07 17:25 21:09 23:24 23:47 02:26
Jeudi 18 Juillet 02:42 05:05 13:07 17:24 21:08 23:23 23:47 02:26
Vendredi 19 Juillet 02:43 05:07 13:07 17:24 21:07 23:23 23:47 02:27
Samedi 20 Juillet 02:43 05:08 13:07 17:24 21:06 23:22 23:46 02:27
Dimanche 21 Juillet 02:44 05:09 13:07 17:23 21:04 23:22 23:46 02:28
Lundi 22 Juillet 02:44 05:11 13:07 17:23 21:03 23:21 23:45 02:28
Mardi 23 Juillet 02:45 05:12 13:07 17:22 21:02 23:21 23:45 02:28
Mercredi 24 Juillet 02:45 05:13 13:07 17:22 21:00 23:20 23:45 02:29
Jeudi 25 Juillet 02:46 05:15 13:07 17:21 20:59 23:19 23:44 02:29
Vendredi 26 Juillet 02:47 05:16 13:07 17:21 20:57 23:19 23:44 02:30
Samedi 27 Juillet 02:47 05:18 13:07 17:20 20:56 23:18 23:43 02:30
Dimanche 28 Juillet 02:48 05:19 13:07 17:20 20:54 23:17 23:43 02:31
Lundi 29 Juillet 02:48 05:20 13:07 17:19 20:53 23:17 23:42 02:31
Mardi 30 Juillet 02:49 05:22 13:07 17:18 20:51 23:16 23:42 02:32
Mercredi 31 Juillet 02:49 05:23 13:07 17:18 20:50 23:15 23:41 02:32

La Mosquée Du Coin Disponible sur iPhone et Android

Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Proposer une mosquée

Partager