Horaires de prière à London - Nightingale Ward - 7 juillet 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 02:36 | 04:53 | 13:06 | 17:26 | 21:18 | 23:27 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - Nightingale Ward. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 02:36 | 04:53 | 13:06 | 17:26 | 21:18 | 23:27 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 Juillet | 02:34 | 04:48 | 13:05 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
Samedi 2 Juillet | 02:34 | 04:49 | 13:05 | 17:27 | 21:20 | 23:27 |
Dimanche 3 Juillet | 02:35 | 04:50 | 13:05 | 17:27 | 21:20 | 23:27 |
Lundi 4 Juillet | 02:35 | 04:50 | 13:05 | 17:27 | 21:20 | 23:27 |
Mardi 5 Juillet | 02:36 | 04:51 | 13:05 | 17:26 | 21:19 | 23:27 |
Mercredi 6 Juillet | 02:36 | 04:52 | 13:05 | 17:26 | 21:18 | 23:27 |
Jeudi 7 Juillet | 02:36 | 04:53 | 13:06 | 17:26 | 21:18 | 23:27 |
Vendredi 8 Juillet | 02:37 | 04:54 | 13:06 | 17:26 | 21:17 | 23:27 |
Samedi 9 Juillet | 02:37 | 04:55 | 13:06 | 17:26 | 21:17 | 23:26 |
Dimanche 10 Juillet | 02:38 | 04:56 | 13:06 | 17:26 | 21:16 | 23:26 |
Lundi 11 Juillet | 02:38 | 04:57 | 13:06 | 17:26 | 21:15 | 23:26 |
Mardi 12 Juillet | 02:39 | 04:58 | 13:06 | 17:26 | 21:14 | 23:26 |
Mercredi 13 Juillet | 02:39 | 04:59 | 13:06 | 17:25 | 21:13 | 23:25 |
Jeudi 14 Juillet | 02:40 | 05:00 | 13:07 | 17:25 | 21:12 | 23:25 |
Vendredi 15 Juillet | 02:40 | 05:01 | 13:07 | 17:25 | 21:11 | 23:25 |
Samedi 16 Juillet | 02:41 | 05:03 | 13:07 | 17:25 | 21:10 | 23:24 |
Dimanche 17 Juillet | 02:41 | 05:04 | 13:07 | 17:24 | 21:09 | 23:24 |
Lundi 18 Juillet | 02:42 | 05:05 | 13:07 | 17:24 | 21:08 | 23:23 |
Mardi 19 Juillet | 02:43 | 05:06 | 13:07 | 17:24 | 21:07 | 23:23 |
Mercredi 20 Juillet | 02:43 | 05:08 | 13:07 | 17:23 | 21:06 | 23:22 |
Jeudi 21 Juillet | 02:44 | 05:09 | 13:07 | 17:23 | 21:05 | 23:22 |
Vendredi 22 Juillet | 02:44 | 05:10 | 13:07 | 17:23 | 21:03 | 23:21 |
Samedi 23 Juillet | 02:45 | 05:12 | 13:07 | 17:22 | 21:02 | 23:21 |
Dimanche 24 Juillet | 02:45 | 05:13 | 13:07 | 17:22 | 21:01 | 23:20 |
Lundi 25 Juillet | 02:46 | 05:14 | 13:07 | 17:21 | 20:59 | 23:20 |
Mardi 26 Juillet | 02:46 | 05:16 | 13:07 | 17:21 | 20:58 | 23:19 |
Mercredi 27 Juillet | 02:47 | 05:17 | 13:07 | 17:20 | 20:56 | 23:18 |
Jeudi 28 Juillet | 02:48 | 05:19 | 13:07 | 17:19 | 20:55 | 23:18 |
Vendredi 29 Juillet | 02:48 | 05:20 | 13:07 | 17:19 | 20:53 | 23:17 |
Samedi 30 Juillet | 02:49 | 05:22 | 13:07 | 17:18 | 20:52 | 23:16 |
Dimanche 31 Juillet | 02:49 | 05:23 | 13:07 | 17:18 | 20:50 | 23:16 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.