Horaires de prière à London - Tooting Ward - 27 janvier 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 janvier 2023 | 05:50 | 07:47 | 12:13 | 14:16 | 16:41 | 18:31 | 21:43 | 02:45 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - Tooting Ward. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 janvier 2023 | 05:50 | 07:47 | 12:13 | 14:16 | 16:41 | 18:31 | 21:43 | 02:45 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Janvier | 06:03 | 08:06 | 12:04 | 13:47 | 16:03 | 17:59 | 21:24 | 02:45 |
Lundi 2 Janvier | 06:03 | 08:06 | 12:05 | 13:48 | 16:04 | 18:00 | 21:24 | 02:45 |
Mardi 3 Janvier | 06:03 | 08:06 | 12:05 | 13:48 | 16:05 | 18:01 | 21:25 | 02:45 |
Mercredi 4 Janvier | 06:03 | 08:06 | 12:06 | 13:49 | 16:06 | 18:02 | 21:26 | 02:46 |
Jeudi 5 Janvier | 06:03 | 08:05 | 12:06 | 13:50 | 16:07 | 18:03 | 21:27 | 02:46 |
Vendredi 6 Janvier | 06:03 | 08:05 | 12:06 | 13:51 | 16:08 | 18:04 | 21:27 | 02:46 |
Samedi 7 Janvier | 06:02 | 08:05 | 12:07 | 13:52 | 16:10 | 18:05 | 21:28 | 02:46 |
Dimanche 8 Janvier | 06:02 | 08:04 | 12:07 | 13:53 | 16:11 | 18:06 | 21:29 | 02:46 |
Lundi 9 Janvier | 06:02 | 08:04 | 12:08 | 13:54 | 16:12 | 18:07 | 21:29 | 02:47 |
Mardi 10 Janvier | 06:02 | 08:03 | 12:08 | 13:55 | 16:14 | 18:08 | 21:30 | 02:47 |
Mercredi 11 Janvier | 06:01 | 08:03 | 12:09 | 13:56 | 16:15 | 18:10 | 21:31 | 02:47 |
Jeudi 12 Janvier | 06:01 | 08:02 | 12:09 | 13:57 | 16:17 | 18:11 | 21:32 | 02:47 |
Vendredi 13 Janvier | 06:00 | 08:01 | 12:09 | 13:58 | 16:18 | 18:12 | 21:32 | 02:47 |
Samedi 14 Janvier | 06:00 | 08:00 | 12:10 | 13:59 | 16:20 | 18:13 | 21:33 | 02:47 |
Dimanche 15 Janvier | 05:59 | 08:00 | 12:10 | 14:01 | 16:21 | 18:15 | 21:34 | 02:47 |
Lundi 16 Janvier | 05:59 | 07:59 | 12:10 | 14:02 | 16:23 | 18:16 | 21:35 | 02:47 |
Mardi 17 Janvier | 05:58 | 07:58 | 12:11 | 14:03 | 16:24 | 18:17 | 21:35 | 02:47 |
Mercredi 18 Janvier | 05:58 | 07:57 | 12:11 | 14:04 | 16:26 | 18:19 | 21:36 | 02:47 |
Jeudi 19 Janvier | 05:57 | 07:56 | 12:11 | 14:06 | 16:27 | 18:20 | 21:37 | 02:46 |
Vendredi 20 Janvier | 05:56 | 07:55 | 12:12 | 14:07 | 16:29 | 18:21 | 21:38 | 02:46 |
Samedi 21 Janvier | 05:55 | 07:54 | 12:12 | 14:08 | 16:31 | 18:23 | 21:38 | 02:46 |
Dimanche 22 Janvier | 05:55 | 07:53 | 12:12 | 14:10 | 16:32 | 18:24 | 21:39 | 02:46 |
Lundi 23 Janvier | 05:54 | 07:52 | 12:12 | 14:11 | 16:34 | 18:25 | 21:40 | 02:46 |
Mardi 24 Janvier | 05:53 | 07:50 | 12:13 | 14:12 | 16:36 | 18:27 | 21:41 | 02:46 |
Mercredi 25 Janvier | 05:52 | 07:49 | 12:13 | 14:14 | 16:38 | 18:28 | 21:41 | 02:45 |
Jeudi 26 Janvier | 05:51 | 07:48 | 12:13 | 14:15 | 16:39 | 18:30 | 21:42 | 02:45 |
Vendredi 27 Janvier | 05:50 | 07:47 | 12:13 | 14:16 | 16:41 | 18:31 | 21:43 | 02:45 |
Samedi 28 Janvier | 05:49 | 07:45 | 12:14 | 14:18 | 16:43 | 18:33 | 21:44 | 02:44 |
Dimanche 29 Janvier | 05:48 | 07:44 | 12:14 | 14:19 | 16:45 | 18:34 | 21:44 | 02:44 |
Lundi 30 Janvier | 05:46 | 07:42 | 12:14 | 14:21 | 16:46 | 18:36 | 21:45 | 02:44 |
Mardi 31 Janvier | 05:45 | 07:41 | 12:14 | 14:22 | 16:48 | 18:37 | 21:46 | 02:43 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.