Horaires de prière à London - West Barnes Ward - 1 octobre 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2023 | 05:09 | 07:01 | 12:51 | 15:59 | 18:39 | 20:24 | 22:47 | 02:54 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - West Barnes Ward. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2023 | 05:09 | 07:01 | 12:51 | 15:59 | 18:39 | 20:24 | 22:47 | 02:54 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Octobre | 05:09 | 07:01 | 12:51 | 15:59 | 18:39 | 20:24 | 22:47 | 02:54 |
Lundi 2 Octobre | 05:11 | 07:03 | 12:50 | 15:57 | 18:37 | 20:22 | 22:46 | 02:54 |
Mardi 3 Octobre | 05:13 | 07:04 | 12:50 | 15:56 | 18:35 | 20:20 | 22:45 | 02:54 |
Mercredi 4 Octobre | 05:15 | 07:06 | 12:50 | 15:54 | 18:33 | 20:17 | 22:44 | 02:55 |
Jeudi 5 Octobre | 05:16 | 07:08 | 12:49 | 15:53 | 18:30 | 20:15 | 22:43 | 02:55 |
Vendredi 6 Octobre | 05:18 | 07:09 | 12:49 | 15:51 | 18:28 | 20:13 | 22:42 | 02:56 |
Samedi 7 Octobre | 05:20 | 07:11 | 12:49 | 15:49 | 18:26 | 20:10 | 22:41 | 02:56 |
Dimanche 8 Octobre | 05:22 | 07:12 | 12:49 | 15:48 | 18:24 | 20:08 | 22:40 | 02:56 |
Lundi 9 Octobre | 05:23 | 07:14 | 12:48 | 15:46 | 18:22 | 20:06 | 22:39 | 02:57 |
Mardi 10 Octobre | 05:25 | 07:16 | 12:48 | 15:44 | 18:19 | 20:04 | 22:38 | 02:57 |
Mercredi 11 Octobre | 05:27 | 07:17 | 12:48 | 15:43 | 18:17 | 20:01 | 22:37 | 02:57 |
Jeudi 12 Octobre | 05:28 | 07:19 | 12:48 | 15:41 | 18:15 | 19:59 | 22:36 | 02:58 |
Vendredi 13 Octobre | 05:30 | 07:21 | 12:47 | 15:40 | 18:13 | 19:57 | 22:35 | 02:58 |
Samedi 14 Octobre | 05:32 | 07:22 | 12:47 | 15:38 | 18:11 | 19:55 | 22:35 | 02:59 |
Dimanche 15 Octobre | 05:33 | 07:24 | 12:47 | 15:36 | 18:08 | 19:53 | 22:34 | 02:59 |
Lundi 16 Octobre | 05:35 | 07:26 | 12:47 | 15:35 | 18:06 | 19:51 | 22:33 | 02:59 |
Mardi 17 Octobre | 05:37 | 07:28 | 12:46 | 15:33 | 18:04 | 19:49 | 22:32 | 03:00 |
Mercredi 18 Octobre | 05:38 | 07:29 | 12:46 | 15:32 | 18:02 | 19:47 | 22:31 | 03:00 |
Jeudi 19 Octobre | 05:40 | 07:31 | 12:46 | 15:30 | 18:00 | 19:45 | 22:30 | 03:01 |
Vendredi 20 Octobre | 05:42 | 07:33 | 12:46 | 15:29 | 17:58 | 19:43 | 22:30 | 03:01 |
Samedi 21 Octobre | 05:43 | 07:34 | 12:46 | 15:27 | 17:56 | 19:41 | 22:29 | 03:02 |
Dimanche 22 Octobre | 05:45 | 07:36 | 12:45 | 15:26 | 17:54 | 19:39 | 22:28 | 03:02 |
Lundi 23 Octobre | 05:46 | 07:38 | 12:45 | 15:24 | 17:52 | 19:37 | 22:27 | 03:03 |
Mardi 24 Octobre | 05:48 | 07:40 | 12:45 | 15:23 | 17:50 | 19:35 | 22:26 | 03:03 |
Mercredi 25 Octobre | 05:50 | 07:41 | 12:45 | 15:21 | 17:48 | 19:33 | 22:26 | 03:04 |
Jeudi 26 Octobre | 05:51 | 07:43 | 12:45 | 15:20 | 17:46 | 19:31 | 22:25 | 03:04 |
Vendredi 27 Octobre | 05:53 | 07:45 | 12:45 | 15:18 | 17:44 | 19:30 | 22:24 | 03:05 |
Samedi 28 Octobre | 05:54 | 07:47 | 12:45 | 15:17 | 17:42 | 19:28 | 22:24 | 03:05 |
Dimanche 29 Octobre | 04:56 | 06:48 | 11:45 | 14:15 | 16:40 | 18:26 | 21:23 | 02:06 |
Lundi 30 Octobre | 04:57 | 06:50 | 11:45 | 14:14 | 16:38 | 18:25 | 21:22 | 02:06 |
Mardi 31 Octobre | 04:59 | 06:52 | 11:45 | 14:13 | 16:37 | 18:23 | 21:22 | 02:07 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.