Horaires de prière à Lugano 2 Paradiso Caselle - 27 janvier 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 janvier 2023 | 06:09 | 07:53 | 12:37 | 14:58 | 17:22 | 19:00 | 22:12 | 03:02 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Lugano 2 Paradiso Caselle. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 janvier 2023 | 06:09 | 07:53 | 12:37 | 14:58 | 17:22 | 19:00 | 22:12 | 03:02 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Janvier | 06:18 | 08:06 | 12:28 | 14:32 | 16:49 | 18:32 | 21:55 | 03:01 |
Lundi 2 Janvier | 06:18 | 08:06 | 12:28 | 14:33 | 16:50 | 18:33 | 21:56 | 03:01 |
Mardi 3 Janvier | 06:18 | 08:06 | 12:29 | 14:33 | 16:51 | 18:34 | 21:56 | 03:01 |
Mercredi 4 Janvier | 06:18 | 08:06 | 12:29 | 14:34 | 16:52 | 18:34 | 21:57 | 03:01 |
Jeudi 5 Janvier | 06:18 | 08:06 | 12:29 | 14:35 | 16:53 | 18:35 | 21:57 | 03:02 |
Vendredi 6 Janvier | 06:18 | 08:06 | 12:30 | 14:36 | 16:54 | 18:36 | 21:58 | 03:02 |
Samedi 7 Janvier | 06:18 | 08:06 | 12:30 | 14:37 | 16:55 | 18:37 | 21:59 | 03:02 |
Dimanche 8 Janvier | 06:18 | 08:05 | 12:31 | 14:38 | 16:56 | 18:38 | 21:59 | 03:02 |
Lundi 9 Janvier | 06:18 | 08:05 | 12:31 | 14:39 | 16:58 | 18:39 | 22:00 | 03:03 |
Mardi 10 Janvier | 06:17 | 08:05 | 12:32 | 14:40 | 16:59 | 18:40 | 22:01 | 03:03 |
Mercredi 11 Janvier | 06:17 | 08:04 | 12:32 | 14:41 | 17:00 | 18:41 | 22:01 | 03:03 |
Jeudi 12 Janvier | 06:17 | 08:04 | 12:32 | 14:42 | 17:01 | 18:42 | 22:02 | 03:03 |
Vendredi 13 Janvier | 06:17 | 08:03 | 12:33 | 14:43 | 17:02 | 18:43 | 22:03 | 03:03 |
Samedi 14 Janvier | 06:16 | 08:03 | 12:33 | 14:44 | 17:04 | 18:44 | 22:03 | 03:03 |
Dimanche 15 Janvier | 06:16 | 08:02 | 12:33 | 14:45 | 17:05 | 18:45 | 22:04 | 03:03 |
Lundi 16 Janvier | 06:16 | 08:02 | 12:34 | 14:46 | 17:06 | 18:47 | 22:05 | 03:03 |
Mardi 17 Janvier | 06:15 | 08:01 | 12:34 | 14:47 | 17:08 | 18:48 | 22:05 | 03:03 |
Mercredi 18 Janvier | 06:15 | 08:00 | 12:34 | 14:48 | 17:09 | 18:49 | 22:06 | 03:03 |
Jeudi 19 Janvier | 06:14 | 08:00 | 12:35 | 14:49 | 17:10 | 18:50 | 22:07 | 03:03 |
Vendredi 20 Janvier | 06:14 | 07:59 | 12:35 | 14:50 | 17:12 | 18:51 | 22:07 | 03:03 |
Samedi 21 Janvier | 06:13 | 07:58 | 12:35 | 14:51 | 17:13 | 18:52 | 22:08 | 03:03 |
Dimanche 22 Janvier | 06:12 | 07:57 | 12:36 | 14:52 | 17:15 | 18:54 | 22:09 | 03:03 |
Lundi 23 Janvier | 06:12 | 07:57 | 12:36 | 14:54 | 17:16 | 18:55 | 22:09 | 03:03 |
Mardi 24 Janvier | 06:11 | 07:56 | 12:36 | 14:55 | 17:17 | 18:56 | 22:10 | 03:03 |
Mercredi 25 Janvier | 06:10 | 07:55 | 12:36 | 14:56 | 17:19 | 18:57 | 22:11 | 03:03 |
Jeudi 26 Janvier | 06:10 | 07:54 | 12:37 | 14:57 | 17:20 | 18:58 | 22:11 | 03:03 |
Vendredi 27 Janvier | 06:09 | 07:53 | 12:37 | 14:58 | 17:22 | 19:00 | 22:12 | 03:02 |
Samedi 28 Janvier | 06:08 | 07:52 | 12:37 | 14:59 | 17:23 | 19:01 | 22:13 | 03:02 |
Dimanche 29 Janvier | 06:07 | 07:51 | 12:37 | 15:01 | 17:25 | 19:02 | 22:13 | 03:02 |
Lundi 30 Janvier | 06:06 | 07:49 | 12:37 | 15:02 | 17:26 | 19:03 | 22:14 | 03:02 |
Mardi 31 Janvier | 06:05 | 07:48 | 12:38 | 15:03 | 17:28 | 19:05 | 22:14 | 03:01 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.