Horaires de prière à Montboucher-sur-jabron - 19 avril 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
19 avril 2021 | 05:01 | 06:50 | 13:40 | 17:28 | 20:31 | 22:12 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Montboucher-sur-jabron. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
19 avril 2021 | 05:01 | 06:50 | 13:40 | 17:28 | 20:31 | 22:12 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 1 Avril | 05:41 | 07:22 | 13:45 | 17:19 | 20:08 | 21:43 |
Vendredi 2 Avril | 05:39 | 07:20 | 13:44 | 17:19 | 20:10 | 21:45 |
Samedi 3 Avril | 05:37 | 07:18 | 13:44 | 17:20 | 20:11 | 21:46 |
Dimanche 4 Avril | 05:34 | 07:16 | 13:44 | 17:20 | 20:12 | 21:48 |
Lundi 5 Avril | 05:32 | 07:14 | 13:43 | 17:21 | 20:13 | 21:49 |
Mardi 6 Avril | 05:30 | 07:13 | 13:43 | 17:22 | 20:15 | 21:51 |
Mercredi 7 Avril | 05:28 | 07:11 | 13:43 | 17:22 | 20:16 | 21:53 |
Jeudi 8 Avril | 05:26 | 07:09 | 13:43 | 17:23 | 20:17 | 21:54 |
Vendredi 9 Avril | 05:23 | 07:07 | 13:42 | 17:23 | 20:18 | 21:56 |
Samedi 10 Avril | 05:21 | 07:05 | 13:42 | 17:24 | 20:19 | 21:57 |
Dimanche 11 Avril | 05:19 | 07:04 | 13:42 | 17:24 | 20:21 | 21:59 |
Lundi 12 Avril | 05:17 | 07:02 | 13:42 | 17:25 | 20:22 | 22:01 |
Mardi 13 Avril | 05:15 | 07:00 | 13:41 | 17:25 | 20:23 | 22:02 |
Mercredi 14 Avril | 05:12 | 06:58 | 13:41 | 17:26 | 20:24 | 22:04 |
Jeudi 15 Avril | 05:10 | 06:57 | 13:41 | 17:26 | 20:26 | 22:06 |
Vendredi 16 Avril | 05:08 | 06:55 | 13:41 | 17:27 | 20:27 | 22:07 |
Samedi 17 Avril | 05:06 | 06:53 | 13:40 | 17:27 | 20:28 | 22:09 |
Dimanche 18 Avril | 05:04 | 06:52 | 13:40 | 17:28 | 20:29 | 22:11 |
Lundi 19 Avril | 05:01 | 06:50 | 13:40 | 17:28 | 20:31 | 22:12 |
Mardi 20 Avril | 04:59 | 06:48 | 13:40 | 17:28 | 20:32 | 22:14 |
Mercredi 21 Avril | 04:57 | 06:47 | 13:39 | 17:29 | 20:33 | 22:16 |
Jeudi 22 Avril | 04:55 | 06:45 | 13:39 | 17:29 | 20:34 | 22:18 |
Vendredi 23 Avril | 04:53 | 06:43 | 13:39 | 17:30 | 20:36 | 22:19 |
Samedi 24 Avril | 04:50 | 06:42 | 13:39 | 17:30 | 20:37 | 22:21 |
Dimanche 25 Avril | 04:48 | 06:40 | 13:39 | 17:31 | 20:38 | 22:23 |
Lundi 26 Avril | 04:46 | 06:39 | 13:39 | 17:31 | 20:39 | 22:25 |
Mardi 27 Avril | 04:44 | 06:37 | 13:38 | 17:32 | 20:41 | 22:27 |
Mercredi 28 Avril | 04:42 | 06:35 | 13:38 | 17:32 | 20:42 | 22:28 |
Jeudi 29 Avril | 04:39 | 06:34 | 13:38 | 17:32 | 20:43 | 22:30 |
Vendredi 30 Avril | 04:37 | 06:32 | 13:38 | 17:33 | 20:44 | 22:32 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.