Horaires de prière à Neuville-sur-touques - 15 août 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 août 2022 | 04:42 | 06:51 | 14:03 | 18:01 | 21:14 | 23:14 | 00:27 | 03:39 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Neuville-sur-touques. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 août 2022 | 04:42 | 06:51 | 14:03 | 18:01 | 21:14 | 23:14 | 00:27 | 03:39 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Août | 04:05 | 06:32 | 14:05 | 18:12 | 21:38 | 23:52 | 00:36 | 03:34 |
Mardi 2 Août | 04:08 | 06:33 | 14:05 | 18:11 | 21:36 | 23:49 | 00:35 | 03:34 |
Mercredi 3 Août | 04:11 | 06:35 | 14:05 | 18:10 | 21:35 | 23:47 | 00:35 | 03:35 |
Jeudi 4 Août | 04:14 | 06:36 | 14:05 | 18:10 | 21:33 | 23:44 | 00:34 | 03:35 |
Vendredi 5 Août | 04:16 | 06:38 | 14:05 | 18:09 | 21:32 | 23:41 | 00:34 | 03:36 |
Samedi 6 Août | 04:19 | 06:39 | 14:05 | 18:08 | 21:30 | 23:39 | 00:33 | 03:36 |
Dimanche 7 Août | 04:22 | 06:40 | 14:05 | 18:08 | 21:28 | 23:36 | 00:32 | 03:36 |
Lundi 8 Août | 04:24 | 06:42 | 14:05 | 18:07 | 21:27 | 23:33 | 00:32 | 03:37 |
Mardi 9 Août | 04:27 | 06:43 | 14:04 | 18:06 | 21:25 | 23:31 | 00:31 | 03:37 |
Mercredi 10 Août | 04:29 | 06:44 | 14:04 | 18:05 | 21:23 | 23:28 | 00:30 | 03:37 |
Jeudi 11 Août | 04:32 | 06:46 | 14:04 | 18:04 | 21:22 | 23:25 | 00:30 | 03:38 |
Vendredi 12 Août | 04:34 | 06:47 | 14:04 | 18:04 | 21:20 | 23:22 | 00:29 | 03:38 |
Samedi 13 Août | 04:37 | 06:49 | 14:04 | 18:03 | 21:18 | 23:20 | 00:28 | 03:38 |
Dimanche 14 Août | 04:39 | 06:50 | 14:04 | 18:02 | 21:16 | 23:17 | 00:28 | 03:39 |
Lundi 15 Août | 04:42 | 06:51 | 14:03 | 18:01 | 21:14 | 23:14 | 00:27 | 03:39 |
Mardi 16 Août | 04:44 | 06:53 | 14:03 | 18:00 | 21:13 | 23:12 | 00:26 | 03:39 |
Mercredi 17 Août | 04:47 | 06:54 | 14:03 | 17:59 | 21:11 | 23:09 | 00:25 | 03:40 |
Jeudi 18 Août | 04:49 | 06:56 | 14:03 | 17:58 | 21:09 | 23:06 | 00:25 | 03:40 |
Vendredi 19 Août | 04:51 | 06:57 | 14:02 | 17:57 | 21:07 | 23:04 | 00:24 | 03:40 |
Samedi 20 Août | 04:54 | 06:58 | 14:02 | 17:56 | 21:05 | 23:01 | 00:23 | 03:41 |
Dimanche 21 Août | 04:56 | 07:00 | 14:02 | 17:55 | 21:03 | 22:58 | 00:22 | 03:41 |
Lundi 22 Août | 04:58 | 07:01 | 14:02 | 17:54 | 21:01 | 22:56 | 00:21 | 03:41 |
Mardi 23 Août | 05:00 | 07:03 | 14:02 | 17:53 | 20:59 | 22:53 | 00:21 | 03:42 |
Mercredi 24 Août | 05:03 | 07:04 | 14:01 | 17:52 | 20:57 | 22:50 | 00:20 | 03:42 |
Jeudi 25 Août | 05:05 | 07:06 | 14:01 | 17:51 | 20:56 | 22:48 | 00:19 | 03:42 |
Vendredi 26 Août | 05:07 | 07:07 | 14:01 | 17:50 | 20:54 | 22:45 | 00:18 | 03:42 |
Samedi 27 Août | 05:09 | 07:08 | 14:00 | 17:48 | 20:52 | 22:43 | 00:17 | 03:43 |
Dimanche 28 Août | 05:11 | 07:10 | 14:00 | 17:47 | 20:50 | 22:40 | 00:16 | 03:43 |
Lundi 29 Août | 05:13 | 07:11 | 14:00 | 17:46 | 20:48 | 22:37 | 00:15 | 03:43 |
Mardi 30 Août | 05:15 | 07:13 | 14:00 | 17:45 | 20:46 | 22:35 | 00:15 | 03:44 |
Mercredi 31 Août | 05:17 | 07:14 | 13:59 | 17:44 | 20:43 | 22:32 | 00:14 | 03:44 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.