Horaires de prière à New York - 1 mars 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mars 2021 | 04:59 | 06:30 | 12:08 | 15:17 | 17:48 | 19:13 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de New York. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mars 2021 | 04:59 | 06:30 | 12:08 | 15:17 | 17:48 | 19:13 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Mars | 04:59 | 06:30 | 12:08 | 15:17 | 17:48 | 19:13 |
Mardi 2 Mars | 04:57 | 06:28 | 12:08 | 15:17 | 17:49 | 19:14 |
Mercredi 3 Mars | 04:56 | 06:26 | 12:08 | 15:18 | 17:50 | 19:15 |
Jeudi 4 Mars | 04:54 | 06:25 | 12:08 | 15:19 | 17:51 | 19:16 |
Vendredi 5 Mars | 04:52 | 06:23 | 12:07 | 15:19 | 17:52 | 19:18 |
Samedi 6 Mars | 04:51 | 06:22 | 12:07 | 15:20 | 17:53 | 19:19 |
Dimanche 7 Mars | 04:49 | 06:20 | 12:07 | 15:21 | 17:54 | 19:20 |
Lundi 8 Mars | 04:48 | 06:19 | 12:07 | 15:22 | 17:55 | 19:21 |
Mardi 9 Mars | 04:46 | 06:17 | 12:06 | 15:22 | 17:56 | 19:22 |
Mercredi 10 Mars | 04:44 | 06:15 | 12:06 | 15:23 | 17:58 | 19:23 |
Jeudi 11 Mars | 04:43 | 06:14 | 12:06 | 15:23 | 17:59 | 19:24 |
Vendredi 12 Mars | 04:41 | 06:12 | 12:06 | 15:24 | 18:00 | 19:26 |
Samedi 13 Mars | 04:39 | 06:10 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:27 |
Dimanche 14 Mars | 05:38 | 07:09 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:28 |
Lundi 15 Mars | 05:36 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:03 | 20:29 |
Mardi 16 Mars | 05:34 | 07:05 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:30 |
Mercredi 17 Mars | 05:32 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:05 | 20:31 |
Jeudi 18 Mars | 05:31 | 07:02 | 13:04 | 16:28 | 19:06 | 20:32 |
Vendredi 19 Mars | 05:29 | 07:01 | 13:04 | 16:28 | 19:07 | 20:34 |
Samedi 20 Mars | 05:27 | 06:59 | 13:03 | 16:29 | 19:08 | 20:35 |
Dimanche 21 Mars | 05:25 | 06:57 | 13:03 | 16:29 | 19:09 | 20:36 |
Lundi 22 Mars | 05:23 | 06:56 | 13:03 | 16:30 | 19:10 | 20:37 |
Mardi 23 Mars | 05:22 | 06:54 | 13:02 | 16:30 | 19:12 | 20:38 |
Mercredi 24 Mars | 05:20 | 06:52 | 13:02 | 16:31 | 19:13 | 20:40 |
Jeudi 25 Mars | 05:18 | 06:51 | 13:02 | 16:31 | 19:14 | 20:41 |
Vendredi 26 Mars | 05:16 | 06:49 | 13:01 | 16:32 | 19:15 | 20:42 |
Samedi 27 Mars | 05:14 | 06:47 | 13:01 | 16:32 | 19:16 | 20:43 |
Dimanche 28 Mars | 05:12 | 06:46 | 13:01 | 16:33 | 19:17 | 20:45 |
Lundi 29 Mars | 05:11 | 06:44 | 13:01 | 16:33 | 19:18 | 20:46 |
Mardi 30 Mars | 05:09 | 06:42 | 13:00 | 16:33 | 19:19 | 20:47 |
Mercredi 31 Mars | 05:07 | 06:41 | 13:00 | 16:34 | 19:20 | 20:48 |
# | Ville | Distance |
---|---|---|
2 | Horaires de prière - New York City | 0.714 km |
3 | Horaires de prière - New York City | 1.566 km |
4 | Horaires de prière - Union City | 3.599 km |
5 | Horaires de prière - Weehawken | 3.965 km |
6 | Horaires de prière - Guttenberg | 4.015 km |
7 | Horaires de prière - West New York | 4.018 km |
8 | Horaires de prière - Hoboken | 4.386 km |
9 | Horaires de prière - Long Island City | 4.504 km |
10 | Horaires de prière - North Bergen | 4.720 km |
11 | Horaires de prière - Astoria | 5.049 km |
12 | Horaires de prière - Sunnyside | 5.829 km |
13 | Horaires de prière - PECK SLIP | 5.954 km |
14 | Horaires de prière - Cliffside Park | 6.573 km |
15 | Horaires de prière - BOWLING GREEN | 6.612 km |
16 | Horaires de prière - Edgewater | 6.891 km |
17 | Horaires de prière - Woodside | 7.086 km |
18 | Horaires de prière - Brooklyn | 7.245 km |
19 | Horaires de prière - Maspeth | 7.512 km |
20 | Horaires de prière - Secaucus | 7.538 km |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.