Horaires de prière à Le plessis-robinson - 4 octobre 2023
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre 2023 | 06:09 | 07:54 | 13:40 | 16:48 | 19:24 | 21:03 | 23:34 | 03:44 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Le plessis-robinson. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre 2023 | 06:09 | 07:54 | 13:40 | 16:48 | 19:24 | 21:03 | 23:34 | 03:44 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Octobre | 06:04 | 07:50 | 13:41 | 16:52 | 19:31 | 21:10 | 23:37 | 03:43 |
Lundi 2 Octobre | 06:06 | 07:51 | 13:40 | 16:51 | 19:29 | 21:07 | 23:36 | 03:44 |
Mardi 3 Octobre | 06:08 | 07:53 | 13:40 | 16:49 | 19:26 | 21:05 | 23:35 | 03:44 |
Mercredi 4 Octobre | 06:09 | 07:54 | 13:40 | 16:48 | 19:24 | 21:03 | 23:34 | 03:44 |
Jeudi 5 Octobre | 06:11 | 07:56 | 13:39 | 16:46 | 19:22 | 21:01 | 23:33 | 03:45 |
Vendredi 6 Octobre | 06:12 | 07:57 | 13:39 | 16:45 | 19:20 | 20:59 | 23:33 | 03:45 |
Samedi 7 Octobre | 06:14 | 07:59 | 13:39 | 16:43 | 19:18 | 20:57 | 23:32 | 03:45 |
Dimanche 8 Octobre | 06:15 | 08:00 | 13:39 | 16:42 | 19:16 | 20:55 | 23:31 | 03:45 |
Lundi 9 Octobre | 06:17 | 08:02 | 13:38 | 16:40 | 19:14 | 20:53 | 23:30 | 03:46 |
Mardi 10 Octobre | 06:18 | 08:03 | 13:38 | 16:39 | 19:12 | 20:51 | 23:29 | 03:46 |
Mercredi 11 Octobre | 06:20 | 08:05 | 13:38 | 16:37 | 19:10 | 20:49 | 23:28 | 03:46 |
Jeudi 12 Octobre | 06:21 | 08:06 | 13:37 | 16:36 | 19:08 | 20:47 | 23:27 | 03:47 |
Vendredi 13 Octobre | 06:23 | 08:08 | 13:37 | 16:34 | 19:06 | 20:45 | 23:27 | 03:47 |
Samedi 14 Octobre | 06:24 | 08:09 | 13:37 | 16:33 | 19:04 | 20:43 | 23:26 | 03:47 |
Dimanche 15 Octobre | 06:26 | 08:11 | 13:37 | 16:31 | 19:02 | 20:41 | 23:25 | 03:48 |
Lundi 16 Octobre | 06:27 | 08:12 | 13:37 | 16:30 | 19:00 | 20:39 | 23:24 | 03:48 |
Mardi 17 Octobre | 06:29 | 08:14 | 13:36 | 16:29 | 18:58 | 20:37 | 23:23 | 03:48 |
Mercredi 18 Octobre | 06:30 | 08:15 | 13:36 | 16:27 | 18:56 | 20:35 | 23:23 | 03:49 |
Jeudi 19 Octobre | 06:32 | 08:17 | 13:36 | 16:26 | 18:54 | 20:33 | 23:22 | 03:49 |
Vendredi 20 Octobre | 06:33 | 08:18 | 13:36 | 16:24 | 18:52 | 20:32 | 23:21 | 03:50 |
Samedi 21 Octobre | 06:35 | 08:20 | 13:36 | 16:23 | 18:51 | 20:30 | 23:20 | 03:50 |
Dimanche 22 Octobre | 06:36 | 08:21 | 13:35 | 16:21 | 18:49 | 20:28 | 23:20 | 03:50 |
Lundi 23 Octobre | 06:37 | 08:23 | 13:35 | 16:20 | 18:47 | 20:26 | 23:19 | 03:51 |
Mardi 24 Octobre | 06:39 | 08:24 | 13:35 | 16:19 | 18:45 | 20:25 | 23:18 | 03:51 |
Mercredi 25 Octobre | 06:40 | 08:26 | 13:35 | 16:17 | 18:43 | 20:23 | 23:17 | 03:52 |
Jeudi 26 Octobre | 06:42 | 08:28 | 13:35 | 16:16 | 18:41 | 20:21 | 23:17 | 03:52 |
Vendredi 27 Octobre | 06:43 | 08:29 | 13:35 | 16:15 | 18:40 | 20:20 | 23:16 | 03:53 |
Samedi 28 Octobre | 06:45 | 08:31 | 13:35 | 16:13 | 18:38 | 20:18 | 23:16 | 03:53 |
Dimanche 29 Octobre | 05:46 | 07:32 | 12:35 | 15:12 | 17:36 | 19:16 | 22:15 | 02:54 |
Lundi 30 Octobre | 05:47 | 07:34 | 12:35 | 15:11 | 17:35 | 19:15 | 22:14 | 02:54 |
Mardi 31 Octobre | 05:49 | 07:35 | 12:35 | 15:09 | 17:33 | 19:13 | 22:14 | 02:55 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.