Horaires de prière à Ponson-dessus



*Méthode de calcul utilisée : Islamic Society of North America (Fajr 15°, Isha 15°)

Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Ponson-dessus. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
2 mai 2024 04:59 06:51 13:57 17:52 21:03 22:49 00:19 03:35

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
Mercredi 1 Mai 05:01 06:53 13:57 17:51 21:02 22:47 00:19 03:36
Jeudi 2 Mai 04:59 06:51 13:57 17:52 21:03 22:49 00:19 03:35
Vendredi 3 Mai 04:57 06:50 13:57 17:52 21:05 22:51 00:20 03:35
Samedi 4 Mai 04:55 06:49 13:57 17:52 21:06 22:53 00:20 03:34
Dimanche 5 Mai 04:53 06:47 13:57 17:53 21:07 22:54 00:20 03:34
Lundi 6 Mai 04:51 06:46 13:57 17:53 21:08 22:56 00:21 03:33
Mardi 7 Mai 04:49 06:45 13:57 17:54 21:09 22:58 00:21 03:33
Mercredi 8 Mai 04:47 06:44 13:57 17:54 21:10 23:00 00:21 03:33
Jeudi 9 Mai 04:45 06:42 13:57 17:54 21:11 23:01 00:22 03:32
Vendredi 10 Mai 04:43 06:41 13:57 17:55 21:13 23:03 00:22 03:32
Samedi 11 Mai 04:41 06:40 13:57 17:55 21:14 23:05 00:22 03:31
Dimanche 12 Mai 04:39 06:39 13:57 17:55 21:15 23:06 00:23 03:31
Lundi 13 Mai 04:37 06:38 13:57 17:56 21:16 23:08 00:23 03:30
Mardi 14 Mai 04:36 06:37 13:57 17:56 21:17 23:10 00:24 03:30
Mercredi 15 Mai 04:34 06:36 13:57 17:56 21:18 23:12 00:24 03:30
Jeudi 16 Mai 04:32 06:35 13:57 17:57 21:19 23:13 00:24 03:29
Vendredi 17 Mai 04:30 06:34 13:57 17:57 21:20 23:15 00:25 03:29
Samedi 18 Mai 04:29 06:33 13:57 17:57 21:21 23:17 00:25 03:29
Dimanche 19 Mai 04:27 06:32 13:57 17:58 21:22 23:18 00:25 03:29
Lundi 20 Mai 04:25 06:31 13:57 17:58 21:23 23:20 00:26 03:28
Mardi 21 Mai 04:24 06:30 13:57 17:58 21:24 23:22 00:26 03:28
Mercredi 22 Mai 04:22 06:29 13:57 17:59 21:25 23:23 00:26 03:28
Jeudi 23 Mai 04:21 06:28 13:57 17:59 21:26 23:25 00:27 03:28
Vendredi 24 Mai 04:19 06:28 13:57 18:00 21:27 23:26 00:27 03:27
Samedi 25 Mai 04:18 06:27 13:57 18:00 21:28 23:28 00:28 03:27
Dimanche 26 Mai 04:16 06:26 13:57 18:00 21:29 23:29 00:28 03:27
Lundi 27 Mai 04:15 06:25 13:57 18:01 21:30 23:31 00:28 03:27
Mardi 28 Mai 04:14 06:25 13:58 18:01 21:31 23:32 00:29 03:27
Mercredi 29 Mai 04:12 06:24 13:58 18:01 21:32 23:34 00:29 03:27
Jeudi 30 Mai 04:11 06:24 13:58 18:02 21:32 23:35 00:29 03:27
Vendredi 31 Mai 04:10 06:23 13:58 18:02 21:33 23:37 00:30 03:26

La Mosquée Du Coin Disponible sur iPhone et Android

Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Proposer une mosquée

Partager