Horaires de prière à Pont-a-mousson - 17 mai 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
17 mai 2022 | 03:16 | 05:51 | 13:32 | 17:41 | 21:14 | 23:37 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Pont-a-mousson. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
17 mai 2022 | 03:16 | 05:51 | 13:32 | 17:41 | 21:14 | 23:37 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Mai | 04:02 | 06:15 | 13:33 | 17:33 | 20:51 | 22:55 |
Lundi 2 Mai | 03:59 | 06:14 | 13:33 | 17:33 | 20:53 | 22:58 |
Mardi 3 Mai | 03:56 | 06:12 | 13:33 | 17:34 | 20:54 | 23:00 |
Mercredi 4 Mai | 03:54 | 06:10 | 13:33 | 17:34 | 20:55 | 23:03 |
Jeudi 5 Mai | 03:51 | 06:09 | 13:32 | 17:35 | 20:57 | 23:05 |
Vendredi 6 Mai | 03:48 | 06:07 | 13:32 | 17:35 | 20:58 | 23:08 |
Samedi 7 Mai | 03:45 | 06:06 | 13:32 | 17:36 | 21:00 | 23:10 |
Dimanche 8 Mai | 03:42 | 06:04 | 13:32 | 17:36 | 21:01 | 23:13 |
Lundi 9 Mai | 03:39 | 06:03 | 13:32 | 17:37 | 21:03 | 23:16 |
Mardi 10 Mai | 03:36 | 06:01 | 13:32 | 17:38 | 21:04 | 23:18 |
Mercredi 11 Mai | 03:33 | 06:00 | 13:32 | 17:38 | 21:05 | 23:21 |
Jeudi 12 Mai | 03:30 | 05:58 | 13:32 | 17:39 | 21:07 | 23:23 |
Vendredi 13 Mai | 03:27 | 05:57 | 13:32 | 17:39 | 21:08 | 23:26 |
Samedi 14 Mai | 03:24 | 05:55 | 13:32 | 17:40 | 21:10 | 23:29 |
Dimanche 15 Mai | 03:21 | 05:54 | 13:32 | 17:40 | 21:11 | 23:31 |
Lundi 16 Mai | 03:19 | 05:53 | 13:32 | 17:41 | 21:12 | 23:34 |
Mardi 17 Mai | 03:16 | 05:51 | 13:32 | 17:41 | 21:14 | 23:37 |
Mercredi 18 Mai | 03:16 | 05:50 | 13:32 | 17:42 | 21:15 | 23:40 |
Jeudi 19 Mai | 03:15 | 05:49 | 13:32 | 17:42 | 21:16 | 23:41 |
Vendredi 20 Mai | 03:15 | 05:48 | 13:32 | 17:43 | 21:17 | 23:42 |
Samedi 21 Mai | 03:14 | 05:47 | 13:32 | 17:43 | 21:19 | 23:43 |
Dimanche 22 Mai | 03:14 | 05:46 | 13:32 | 17:44 | 21:20 | 23:43 |
Lundi 23 Mai | 03:13 | 05:44 | 13:32 | 17:44 | 21:21 | 23:44 |
Mardi 24 Mai | 03:13 | 05:43 | 13:33 | 17:45 | 21:22 | 23:44 |
Mercredi 25 Mai | 03:13 | 05:42 | 13:33 | 17:45 | 21:23 | 23:45 |
Jeudi 26 Mai | 03:12 | 05:42 | 13:33 | 17:46 | 21:25 | 23:45 |
Vendredi 27 Mai | 03:12 | 05:41 | 13:33 | 17:46 | 21:26 | 23:46 |
Samedi 28 Mai | 03:12 | 05:40 | 13:33 | 17:46 | 21:27 | 23:46 |
Dimanche 29 Mai | 03:12 | 05:39 | 13:33 | 17:47 | 21:28 | 23:47 |
Lundi 30 Mai | 03:11 | 05:38 | 13:33 | 17:47 | 21:29 | 23:48 |
Mardi 31 Mai | 03:11 | 05:37 | 13:33 | 17:48 | 21:30 | 23:48 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.