Horaires de prière à Roquefort-les-cascades - 1 juillet 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2022 | 04:01 | 06:18 | 13:57 | 18:02 | 21:36 | 23:42 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Roquefort-les-cascades. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 2022 | 04:01 | 06:18 | 13:57 | 18:02 | 21:36 | 23:42 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 Juillet | 04:01 | 06:18 | 13:57 | 18:02 | 21:36 | 23:42 |
Samedi 2 Juillet | 04:02 | 06:18 | 13:57 | 18:02 | 21:36 | 23:41 |
Dimanche 3 Juillet | 04:03 | 06:19 | 13:57 | 18:02 | 21:35 | 23:40 |
Lundi 4 Juillet | 04:04 | 06:19 | 13:57 | 18:02 | 21:35 | 23:40 |
Mardi 5 Juillet | 04:05 | 06:20 | 13:58 | 18:02 | 21:35 | 23:39 |
Mercredi 6 Juillet | 04:06 | 06:21 | 13:58 | 18:02 | 21:34 | 23:38 |
Jeudi 7 Juillet | 04:07 | 06:21 | 13:58 | 18:02 | 21:34 | 23:38 |
Vendredi 8 Juillet | 04:09 | 06:22 | 13:58 | 18:02 | 21:34 | 23:37 |
Samedi 9 Juillet | 04:10 | 06:23 | 13:58 | 18:02 | 21:33 | 23:36 |
Dimanche 10 Juillet | 04:11 | 06:24 | 13:58 | 18:02 | 21:33 | 23:35 |
Lundi 11 Juillet | 04:12 | 06:24 | 13:58 | 18:02 | 21:32 | 23:34 |
Mardi 12 Juillet | 04:14 | 06:25 | 13:59 | 18:02 | 21:32 | 23:33 |
Mercredi 13 Juillet | 04:15 | 06:26 | 13:59 | 18:02 | 21:31 | 23:32 |
Jeudi 14 Juillet | 04:17 | 06:27 | 13:59 | 18:02 | 21:31 | 23:31 |
Vendredi 15 Juillet | 04:18 | 06:28 | 13:59 | 18:02 | 21:30 | 23:29 |
Samedi 16 Juillet | 04:20 | 06:28 | 13:59 | 18:02 | 21:29 | 23:28 |
Dimanche 17 Juillet | 04:21 | 06:29 | 13:59 | 18:02 | 21:29 | 23:27 |
Lundi 18 Juillet | 04:23 | 06:30 | 13:59 | 18:01 | 21:28 | 23:26 |
Mardi 19 Juillet | 04:24 | 06:31 | 13:59 | 18:01 | 21:27 | 23:24 |
Mercredi 20 Juillet | 04:26 | 06:32 | 13:59 | 18:01 | 21:26 | 23:23 |
Jeudi 21 Juillet | 04:28 | 06:33 | 13:59 | 18:01 | 21:25 | 23:21 |
Vendredi 22 Juillet | 04:29 | 06:34 | 13:59 | 18:01 | 21:25 | 23:20 |
Samedi 23 Juillet | 04:31 | 06:35 | 13:59 | 18:00 | 21:24 | 23:18 |
Dimanche 24 Juillet | 04:32 | 06:36 | 13:59 | 18:00 | 21:23 | 23:17 |
Lundi 25 Juillet | 04:34 | 06:37 | 13:59 | 18:00 | 21:22 | 23:15 |
Mardi 26 Juillet | 04:36 | 06:38 | 13:59 | 18:00 | 21:21 | 23:14 |
Mercredi 27 Juillet | 04:38 | 06:39 | 13:59 | 17:59 | 21:20 | 23:12 |
Jeudi 28 Juillet | 04:39 | 06:40 | 13:59 | 17:59 | 21:19 | 23:10 |
Vendredi 29 Juillet | 04:41 | 06:41 | 13:59 | 17:59 | 21:18 | 23:09 |
Samedi 30 Juillet | 04:43 | 06:42 | 13:59 | 17:58 | 21:17 | 23:07 |
Dimanche 31 Juillet | 04:44 | 06:43 | 13:59 | 17:58 | 21:15 | 23:05 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.