Horaires de prière à Saint-dionisy - 12 avril 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Saint-dionisy. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|
# | Ville | Distance |
---|---|---|
2 | Horaires de prière - Langlade | 1.337 km |
3 | Horaires de prière - Nages-et-solorgues | 1.856 km |
4 | Horaires de prière - Clarensac | 2.288 km |
5 | Horaires de prière - Saint-come-et-maruejols | 3.256 km |
6 | Horaires de prière - Caveirac | 3.256 km |
7 | Horaires de prière - Boissieres | 3.702 km |
8 | Horaires de prière - Calvisson | 4.422 km |
9 | Horaires de prière - Bernis | 5.460 km |
10 | Horaires de prière - Milhaud | 5.664 km |
11 | Horaires de prière - Uchaud | 6.170 km |
12 | Horaires de prière - Congenies | 6.507 km |
13 | Horaires de prière - Codognan | 7.416 km |
14 | Horaires de prière - Vergeze | 7.536 km |
15 | Horaires de prière - Vestric-et-candiac | 7.536 km |
16 | Horaires de prière - Parignargues | 7.883 km |
17 | Horaires de prière - Mus | 7.884 km |
18 | Horaires de prière - Aigues-vives | 7.950 km |
19 | Horaires de prière - Montpezat | 8.694 km |
20 | Horaires de prière - Aubais | 8.699 km |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.