Horaires de prière à Saint-julien-les-montbeliard - 13 août 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2022 | 04:21 | 06:26 | 13:38 | 17:36 | 20:49 | 22:45 | 00:01 | 03:14 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Saint-julien-les-montbeliard. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2022 | 04:21 | 06:26 | 13:38 | 17:36 | 20:49 | 22:45 | 00:01 | 03:14 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Août | 03:52 | 06:11 | 13:39 | 17:44 | 21:08 | 23:15 | 00:09 | 03:10 |
Mardi 2 Août | 03:55 | 06:12 | 13:39 | 17:44 | 21:06 | 23:12 | 00:08 | 03:10 |
Mercredi 3 Août | 03:57 | 06:13 | 13:39 | 17:43 | 21:05 | 23:10 | 00:08 | 03:10 |
Jeudi 4 Août | 04:00 | 06:15 | 13:39 | 17:42 | 21:03 | 23:08 | 00:07 | 03:11 |
Vendredi 5 Août | 04:02 | 06:16 | 13:39 | 17:42 | 21:02 | 23:05 | 00:06 | 03:11 |
Samedi 6 Août | 04:04 | 06:17 | 13:39 | 17:41 | 21:00 | 23:03 | 00:06 | 03:12 |
Dimanche 7 Août | 04:07 | 06:18 | 13:39 | 17:40 | 20:59 | 23:00 | 00:05 | 03:12 |
Lundi 8 Août | 04:09 | 06:20 | 13:39 | 17:40 | 20:57 | 22:58 | 00:05 | 03:12 |
Mardi 9 Août | 04:11 | 06:21 | 13:39 | 17:39 | 20:56 | 22:55 | 00:04 | 03:13 |
Mercredi 10 Août | 04:14 | 06:22 | 13:39 | 17:38 | 20:54 | 22:53 | 00:03 | 03:13 |
Jeudi 11 Août | 04:16 | 06:24 | 13:38 | 17:37 | 20:52 | 22:50 | 00:03 | 03:13 |
Vendredi 12 Août | 04:18 | 06:25 | 13:38 | 17:37 | 20:51 | 22:48 | 00:02 | 03:14 |
Samedi 13 Août | 04:21 | 06:26 | 13:38 | 17:36 | 20:49 | 22:45 | 00:01 | 03:14 |
Dimanche 14 Août | 04:23 | 06:28 | 13:38 | 17:35 | 20:47 | 22:43 | 00:01 | 03:14 |
Lundi 15 Août | 04:25 | 06:29 | 13:38 | 17:34 | 20:46 | 22:40 | 00:00 | 03:14 |
Mardi 16 Août | 04:27 | 06:30 | 13:37 | 17:33 | 20:44 | 22:38 | 23:59 | 03:15 |
Mercredi 17 Août | 04:29 | 06:32 | 13:37 | 17:32 | 20:42 | 22:36 | 23:59 | 03:15 |
Jeudi 18 Août | 04:32 | 06:33 | 13:37 | 17:31 | 20:40 | 22:33 | 23:58 | 03:15 |
Vendredi 19 Août | 04:34 | 06:34 | 13:37 | 17:30 | 20:38 | 22:31 | 23:57 | 03:16 |
Samedi 20 Août | 04:36 | 06:36 | 13:37 | 17:29 | 20:37 | 22:28 | 23:56 | 03:16 |
Dimanche 21 Août | 04:38 | 06:37 | 13:36 | 17:28 | 20:35 | 22:26 | 23:56 | 03:16 |
Lundi 22 Août | 04:40 | 06:38 | 13:36 | 17:27 | 20:33 | 22:23 | 23:55 | 03:17 |
Mardi 23 Août | 04:42 | 06:40 | 13:36 | 17:26 | 20:31 | 22:21 | 23:54 | 03:17 |
Mercredi 24 Août | 04:44 | 06:41 | 13:36 | 17:25 | 20:29 | 22:18 | 23:53 | 03:17 |
Jeudi 25 Août | 04:46 | 06:42 | 13:35 | 17:24 | 20:27 | 22:16 | 23:52 | 03:17 |
Vendredi 26 Août | 04:48 | 06:44 | 13:35 | 17:23 | 20:25 | 22:13 | 23:52 | 03:18 |
Samedi 27 Août | 04:50 | 06:45 | 13:35 | 17:22 | 20:24 | 22:11 | 23:51 | 03:18 |
Dimanche 28 Août | 04:52 | 06:46 | 13:34 | 17:21 | 20:22 | 22:08 | 23:50 | 03:18 |
Lundi 29 Août | 04:54 | 06:48 | 13:34 | 17:20 | 20:20 | 22:06 | 23:49 | 03:18 |
Mardi 30 Août | 04:56 | 06:49 | 13:34 | 17:19 | 20:18 | 22:03 | 23:48 | 03:19 |
Mercredi 31 Août | 04:58 | 06:50 | 13:33 | 17:18 | 20:16 | 22:01 | 23:47 | 03:19 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.