Horaires de prière à Saint-lyphard - 16 avril 2021
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
16 avril 2021 | 04:24 | 06:19 | 13:09 | 16:56 | 20:00 | 21:48 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Saint-lyphard. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
16 avril 2021 | 04:24 | 06:19 | 13:09 | 16:56 | 20:00 | 21:48 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 1 Avril | 05:01 | 06:48 | 13:13 | 16:47 | 19:39 | 21:20 |
Vendredi 2 Avril | 04:58 | 06:46 | 13:13 | 16:47 | 19:40 | 21:21 |
Samedi 3 Avril | 04:56 | 06:44 | 13:12 | 16:48 | 19:42 | 21:23 |
Dimanche 4 Avril | 04:54 | 06:42 | 13:12 | 16:49 | 19:43 | 21:25 |
Lundi 5 Avril | 04:51 | 06:40 | 13:12 | 16:49 | 19:45 | 21:27 |
Mardi 6 Avril | 04:49 | 06:38 | 13:12 | 16:50 | 19:46 | 21:29 |
Mercredi 7 Avril | 04:46 | 06:36 | 13:11 | 16:51 | 19:47 | 21:30 |
Jeudi 8 Avril | 04:44 | 06:34 | 13:11 | 16:51 | 19:49 | 21:32 |
Vendredi 9 Avril | 04:41 | 06:32 | 13:11 | 16:52 | 19:50 | 21:34 |
Samedi 10 Avril | 04:39 | 06:30 | 13:10 | 16:53 | 19:52 | 21:36 |
Dimanche 11 Avril | 04:36 | 06:28 | 13:10 | 16:53 | 19:53 | 21:38 |
Lundi 12 Avril | 04:34 | 06:26 | 13:10 | 16:54 | 19:54 | 21:40 |
Mardi 13 Avril | 04:31 | 06:24 | 13:10 | 16:55 | 19:56 | 21:42 |
Mercredi 14 Avril | 04:29 | 06:22 | 13:09 | 16:55 | 19:57 | 21:44 |
Jeudi 15 Avril | 04:26 | 06:21 | 13:09 | 16:56 | 19:59 | 21:46 |
Vendredi 16 Avril | 04:24 | 06:19 | 13:09 | 16:56 | 20:00 | 21:48 |
Samedi 17 Avril | 04:21 | 06:17 | 13:09 | 16:57 | 20:01 | 21:50 |
Dimanche 18 Avril | 04:19 | 06:15 | 13:08 | 16:58 | 20:03 | 21:52 |
Lundi 19 Avril | 04:16 | 06:13 | 13:08 | 16:58 | 20:04 | 21:54 |
Mardi 20 Avril | 04:14 | 06:11 | 13:08 | 16:59 | 20:06 | 21:56 |
Mercredi 21 Avril | 04:11 | 06:10 | 13:08 | 16:59 | 20:07 | 21:58 |
Jeudi 22 Avril | 04:09 | 06:08 | 13:08 | 17:00 | 20:08 | 22:00 |
Vendredi 23 Avril | 04:06 | 06:06 | 13:07 | 17:00 | 20:10 | 22:02 |
Samedi 24 Avril | 04:04 | 06:04 | 13:07 | 17:01 | 20:11 | 22:04 |
Dimanche 25 Avril | 04:01 | 06:02 | 13:07 | 17:01 | 20:13 | 22:06 |
Lundi 26 Avril | 03:59 | 06:01 | 13:07 | 17:02 | 20:14 | 22:08 |
Mardi 27 Avril | 03:56 | 05:59 | 13:07 | 17:03 | 20:15 | 22:10 |
Mercredi 28 Avril | 03:54 | 05:57 | 13:07 | 17:03 | 20:17 | 22:12 |
Jeudi 29 Avril | 03:51 | 05:56 | 13:07 | 17:04 | 20:18 | 22:15 |
Vendredi 30 Avril | 03:48 | 05:54 | 13:06 | 17:04 | 20:20 | 22:17 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.