Horaires de prière à Saint-martin-sur-lavezon - 7 juillet 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:39 | 06:04 | 13:46 | 17:54 | 21:29 | 23:41 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Saint-martin-sur-lavezon. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
7 juillet 2022 | 03:39 | 06:04 | 13:46 | 17:54 | 21:29 | 23:41 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 1 Juillet | 03:32 | 06:00 | 13:45 | 17:53 | 21:30 | 23:46 |
Samedi 2 Juillet | 03:33 | 06:01 | 13:45 | 17:54 | 21:30 | 23:45 |
Dimanche 3 Juillet | 03:34 | 06:01 | 13:46 | 17:54 | 21:30 | 23:45 |
Lundi 4 Juillet | 03:35 | 06:02 | 13:46 | 17:54 | 21:30 | 23:44 |
Mardi 5 Juillet | 03:37 | 06:02 | 13:46 | 17:54 | 21:29 | 23:43 |
Mercredi 6 Juillet | 03:38 | 06:03 | 13:46 | 17:54 | 21:29 | 23:42 |
Jeudi 7 Juillet | 03:39 | 06:04 | 13:46 | 17:54 | 21:29 | 23:41 |
Vendredi 8 Juillet | 03:41 | 06:04 | 13:47 | 17:54 | 21:28 | 23:40 |
Samedi 9 Juillet | 03:42 | 06:05 | 13:47 | 17:54 | 21:28 | 23:39 |
Dimanche 10 Juillet | 03:44 | 06:06 | 13:47 | 17:54 | 21:27 | 23:38 |
Lundi 11 Juillet | 03:45 | 06:07 | 13:47 | 17:54 | 21:27 | 23:37 |
Mardi 12 Juillet | 03:47 | 06:08 | 13:47 | 17:54 | 21:26 | 23:35 |
Mercredi 13 Juillet | 03:48 | 06:08 | 13:47 | 17:54 | 21:26 | 23:34 |
Jeudi 14 Juillet | 03:50 | 06:09 | 13:47 | 17:54 | 21:25 | 23:33 |
Vendredi 15 Juillet | 03:52 | 06:10 | 13:47 | 17:53 | 21:24 | 23:31 |
Samedi 16 Juillet | 03:53 | 06:11 | 13:47 | 17:53 | 21:23 | 23:30 |
Dimanche 17 Juillet | 03:55 | 06:12 | 13:48 | 17:53 | 21:23 | 23:29 |
Lundi 18 Juillet | 03:57 | 06:13 | 13:48 | 17:53 | 21:22 | 23:27 |
Mardi 19 Juillet | 03:59 | 06:14 | 13:48 | 17:53 | 21:21 | 23:25 |
Mercredi 20 Juillet | 04:01 | 06:15 | 13:48 | 17:53 | 21:20 | 23:24 |
Jeudi 21 Juillet | 04:03 | 06:16 | 13:48 | 17:52 | 21:19 | 23:22 |
Vendredi 22 Juillet | 04:04 | 06:17 | 13:48 | 17:52 | 21:18 | 23:21 |
Samedi 23 Juillet | 04:06 | 06:18 | 13:48 | 17:52 | 21:17 | 23:19 |
Dimanche 24 Juillet | 04:08 | 06:19 | 13:48 | 17:51 | 21:16 | 23:17 |
Lundi 25 Juillet | 04:10 | 06:20 | 13:48 | 17:51 | 21:15 | 23:15 |
Mardi 26 Juillet | 04:12 | 06:21 | 13:48 | 17:51 | 21:14 | 23:14 |
Mercredi 27 Juillet | 04:14 | 06:22 | 13:48 | 17:50 | 21:13 | 23:12 |
Jeudi 28 Juillet | 04:16 | 06:23 | 13:48 | 17:50 | 21:12 | 23:10 |
Vendredi 29 Juillet | 04:18 | 06:24 | 13:48 | 17:50 | 21:11 | 23:08 |
Samedi 30 Juillet | 04:20 | 06:25 | 13:48 | 17:49 | 21:10 | 23:06 |
Dimanche 31 Juillet | 04:22 | 06:27 | 13:48 | 17:49 | 21:08 | 23:04 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.