Horaires de prière à Saint-pantaleon-de-lapleau - 8 septembre 2024
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 septembre 2024 | 05:38 | 07:22 | 13:49 | 17:25 | 20:15 | 21:52 | 23:57 | 03:39 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Saint-pantaleon-de-lapleau. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 septembre 2024 | 05:38 | 07:22 | 13:49 | 17:25 | 20:15 | 21:52 | 23:57 | 03:39 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Septembre | 05:27 | 07:13 | 13:51 | 17:34 | 20:28 | 22:07 | 00:03 | 03:38 |
Lundi 2 Septembre | 05:29 | 07:14 | 13:51 | 17:32 | 20:26 | 22:05 | 00:02 | 03:38 |
Mardi 3 Septembre | 05:30 | 07:16 | 13:50 | 17:31 | 20:24 | 22:03 | 00:01 | 03:39 |
Mercredi 4 Septembre | 05:32 | 07:17 | 13:50 | 17:30 | 20:22 | 22:01 | 00:01 | 03:39 |
Jeudi 5 Septembre | 05:34 | 07:18 | 13:50 | 17:29 | 20:21 | 21:58 | 00:00 | 03:39 |
Vendredi 6 Septembre | 05:35 | 07:19 | 13:49 | 17:28 | 20:19 | 21:56 | 23:59 | 03:39 |
Samedi 7 Septembre | 05:37 | 07:20 | 13:49 | 17:27 | 20:17 | 21:54 | 23:58 | 03:39 |
Dimanche 8 Septembre | 05:38 | 07:22 | 13:49 | 17:25 | 20:15 | 21:52 | 23:57 | 03:39 |
Lundi 9 Septembre | 05:40 | 07:23 | 13:48 | 17:24 | 20:13 | 21:49 | 23:56 | 03:40 |
Mardi 10 Septembre | 05:41 | 07:24 | 13:48 | 17:23 | 20:11 | 21:47 | 23:55 | 03:40 |
Mercredi 11 Septembre | 05:43 | 07:25 | 13:48 | 17:22 | 20:09 | 21:45 | 23:55 | 03:40 |
Jeudi 12 Septembre | 05:44 | 07:27 | 13:47 | 17:21 | 20:07 | 21:43 | 23:54 | 03:40 |
Vendredi 13 Septembre | 05:46 | 07:28 | 13:47 | 17:19 | 20:05 | 21:41 | 23:53 | 03:40 |
Samedi 14 Septembre | 05:47 | 07:29 | 13:47 | 17:18 | 20:03 | 21:39 | 23:52 | 03:40 |
Dimanche 15 Septembre | 05:49 | 07:30 | 13:46 | 17:17 | 20:02 | 21:36 | 23:51 | 03:41 |
Lundi 16 Septembre | 05:50 | 07:31 | 13:46 | 17:15 | 20:00 | 21:34 | 23:50 | 03:41 |
Mardi 17 Septembre | 05:52 | 07:33 | 13:46 | 17:14 | 19:58 | 21:32 | 23:49 | 03:41 |
Mercredi 18 Septembre | 05:53 | 07:34 | 13:45 | 17:13 | 19:56 | 21:30 | 23:48 | 03:41 |
Jeudi 19 Septembre | 05:55 | 07:35 | 13:45 | 17:11 | 19:54 | 21:28 | 23:48 | 03:41 |
Vendredi 20 Septembre | 05:56 | 07:36 | 13:44 | 17:10 | 19:52 | 21:26 | 23:47 | 03:41 |
Samedi 21 Septembre | 05:58 | 07:37 | 13:44 | 17:09 | 19:50 | 21:24 | 23:46 | 03:42 |
Dimanche 22 Septembre | 05:59 | 07:39 | 13:44 | 17:07 | 19:48 | 21:22 | 23:45 | 03:42 |
Lundi 23 Septembre | 06:00 | 07:40 | 13:43 | 17:06 | 19:46 | 21:19 | 23:44 | 03:42 |
Mardi 24 Septembre | 06:02 | 07:41 | 13:43 | 17:05 | 19:44 | 21:17 | 23:43 | 03:42 |
Mercredi 25 Septembre | 06:03 | 07:42 | 13:43 | 17:03 | 19:42 | 21:15 | 23:42 | 03:42 |
Jeudi 26 Septembre | 06:05 | 07:44 | 13:42 | 17:02 | 19:40 | 21:13 | 23:41 | 03:42 |
Vendredi 27 Septembre | 06:06 | 07:45 | 13:42 | 17:01 | 19:38 | 21:11 | 23:41 | 03:43 |
Samedi 28 Septembre | 06:07 | 07:46 | 13:42 | 16:59 | 19:37 | 21:09 | 23:40 | 03:43 |
Dimanche 29 Septembre | 06:09 | 07:47 | 13:41 | 16:58 | 19:35 | 21:07 | 23:39 | 03:43 |
Lundi 30 Septembre | 06:10 | 07:49 | 13:41 | 16:56 | 19:33 | 21:05 | 23:38 | 03:43 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.