Horaires de prière à Saulon-la-rue - 24 mai 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mai 2022 | 03:22 | 05:54 | 13:37 | 17:46 | 21:20 | 23:40 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Saulon-la-rue. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
24 mai 2022 | 03:22 | 05:54 | 13:37 | 17:46 | 21:20 | 23:40 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 1 Mai | 04:18 | 06:24 | 13:37 | 17:35 | 20:51 | 22:48 |
Lundi 2 Mai | 04:16 | 06:22 | 13:37 | 17:35 | 20:52 | 22:50 |
Mardi 3 Mai | 04:13 | 06:21 | 13:37 | 17:36 | 20:53 | 22:52 |
Mercredi 4 Mai | 04:11 | 06:19 | 13:37 | 17:36 | 20:55 | 22:54 |
Jeudi 5 Mai | 04:08 | 06:18 | 13:36 | 17:37 | 20:56 | 22:57 |
Vendredi 6 Mai | 04:06 | 06:16 | 13:36 | 17:37 | 20:57 | 22:59 |
Samedi 7 Mai | 04:03 | 06:15 | 13:36 | 17:38 | 20:59 | 23:01 |
Dimanche 8 Mai | 04:01 | 06:13 | 13:36 | 17:38 | 21:00 | 23:03 |
Lundi 9 Mai | 03:58 | 06:12 | 13:36 | 17:39 | 21:01 | 23:06 |
Mardi 10 Mai | 03:56 | 06:10 | 13:36 | 17:39 | 21:03 | 23:08 |
Mercredi 11 Mai | 03:53 | 06:09 | 13:36 | 17:40 | 21:04 | 23:10 |
Jeudi 12 Mai | 03:51 | 06:08 | 13:36 | 17:40 | 21:05 | 23:12 |
Vendredi 13 Mai | 03:48 | 06:06 | 13:36 | 17:41 | 21:06 | 23:15 |
Samedi 14 Mai | 03:46 | 06:05 | 13:36 | 17:41 | 21:08 | 23:17 |
Dimanche 15 Mai | 03:43 | 06:04 | 13:36 | 17:42 | 21:09 | 23:19 |
Lundi 16 Mai | 03:41 | 06:03 | 13:36 | 17:42 | 21:10 | 23:22 |
Mardi 17 Mai | 03:38 | 06:01 | 13:36 | 17:43 | 21:11 | 23:24 |
Mercredi 18 Mai | 03:36 | 06:00 | 13:36 | 17:43 | 21:13 | 23:26 |
Jeudi 19 Mai | 03:34 | 05:59 | 13:36 | 17:44 | 21:14 | 23:28 |
Vendredi 20 Mai | 03:31 | 05:58 | 13:36 | 17:44 | 21:15 | 23:31 |
Samedi 21 Mai | 03:29 | 05:57 | 13:36 | 17:44 | 21:16 | 23:33 |
Dimanche 22 Mai | 03:27 | 05:56 | 13:36 | 17:45 | 21:17 | 23:35 |
Lundi 23 Mai | 03:24 | 05:55 | 13:36 | 17:45 | 21:19 | 23:37 |
Mardi 24 Mai | 03:22 | 05:54 | 13:37 | 17:46 | 21:20 | 23:40 |
Mercredi 25 Mai | 03:20 | 05:53 | 13:37 | 17:46 | 21:21 | 23:42 |
Jeudi 26 Mai | 03:19 | 05:52 | 13:37 | 17:47 | 21:22 | 23:44 |
Vendredi 27 Mai | 03:19 | 05:51 | 13:37 | 17:47 | 21:23 | 23:46 |
Samedi 28 Mai | 03:19 | 05:51 | 13:37 | 17:47 | 21:24 | 23:47 |
Dimanche 29 Mai | 03:18 | 05:50 | 13:37 | 17:48 | 21:25 | 23:48 |
Lundi 30 Mai | 03:18 | 05:49 | 13:37 | 17:48 | 21:26 | 23:48 |
Mardi 31 Mai | 03:18 | 05:48 | 13:37 | 17:49 | 21:27 | 23:49 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.