Horaires de prière à Stockton-on-Tees - 15 août 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 août 2022 | 02:58 | 05:41 | 13:10 | 17:12 | 20:37 | 23:10 | 23:39 | 02:40 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Stockton-on-Tees. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 août 2022 | 02:58 | 05:41 | 13:10 | 17:12 | 20:37 | 23:10 | 23:39 | 02:40 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Août | 02:49 | 05:16 | 13:12 | 17:26 | 21:06 | 23:25 | 23:50 | 02:33 |
Mardi 2 Août | 02:50 | 05:18 | 13:12 | 17:25 | 21:04 | 23:24 | 23:49 | 02:33 |
Mercredi 3 Août | 02:51 | 05:20 | 13:12 | 17:24 | 21:03 | 23:23 | 23:48 | 02:34 |
Jeudi 4 Août | 02:51 | 05:21 | 13:11 | 17:23 | 21:01 | 23:22 | 23:48 | 02:34 |
Vendredi 5 Août | 02:52 | 05:23 | 13:11 | 17:22 | 20:59 | 23:22 | 23:47 | 02:35 |
Samedi 6 Août | 02:52 | 05:25 | 13:11 | 17:21 | 20:57 | 23:21 | 23:46 | 02:36 |
Dimanche 7 Août | 02:53 | 05:27 | 13:11 | 17:21 | 20:55 | 23:20 | 23:45 | 02:36 |
Lundi 8 Août | 02:54 | 05:29 | 13:11 | 17:20 | 20:52 | 23:19 | 23:45 | 02:37 |
Mardi 9 Août | 02:54 | 05:30 | 13:11 | 17:19 | 20:50 | 23:18 | 23:44 | 02:37 |
Mercredi 10 Août | 02:55 | 05:32 | 13:11 | 17:18 | 20:48 | 23:17 | 23:43 | 02:38 |
Jeudi 11 Août | 02:56 | 05:34 | 13:11 | 17:16 | 20:46 | 23:16 | 23:42 | 02:38 |
Vendredi 12 Août | 02:56 | 05:36 | 13:10 | 17:15 | 20:44 | 23:15 | 23:41 | 02:39 |
Samedi 13 Août | 02:57 | 05:38 | 13:10 | 17:14 | 20:42 | 23:14 | 23:40 | 02:39 |
Dimanche 14 Août | 02:57 | 05:39 | 13:10 | 17:13 | 20:40 | 23:13 | 23:40 | 02:39 |
Lundi 15 Août | 02:58 | 05:41 | 13:10 | 17:12 | 20:37 | 23:10 | 23:39 | 02:40 |
Mardi 16 Août | 02:59 | 05:43 | 13:10 | 17:11 | 20:35 | 23:06 | 23:38 | 02:40 |
Mercredi 17 Août | 03:01 | 05:45 | 13:09 | 17:10 | 20:33 | 23:02 | 23:37 | 02:41 |
Jeudi 18 Août | 03:05 | 05:47 | 13:09 | 17:08 | 20:31 | 22:58 | 23:36 | 02:41 |
Vendredi 19 Août | 03:09 | 05:49 | 13:09 | 17:07 | 20:28 | 22:54 | 23:35 | 02:42 |
Samedi 20 Août | 03:13 | 05:50 | 13:09 | 17:06 | 20:26 | 22:50 | 23:34 | 02:42 |
Dimanche 21 Août | 03:17 | 05:52 | 13:08 | 17:05 | 20:24 | 22:46 | 23:33 | 02:43 |
Lundi 22 Août | 03:21 | 05:54 | 13:08 | 17:03 | 20:21 | 22:42 | 23:32 | 02:43 |
Mardi 23 Août | 03:24 | 05:56 | 13:08 | 17:02 | 20:19 | 22:38 | 23:31 | 02:44 |
Mercredi 24 Août | 03:28 | 05:58 | 13:08 | 17:01 | 20:17 | 22:34 | 23:30 | 02:44 |
Jeudi 25 Août | 03:31 | 06:00 | 13:07 | 16:59 | 20:14 | 22:31 | 23:29 | 02:44 |
Vendredi 26 Août | 03:35 | 06:01 | 13:07 | 16:58 | 20:12 | 22:27 | 23:28 | 02:45 |
Samedi 27 Août | 03:38 | 06:03 | 13:07 | 16:56 | 20:09 | 22:23 | 23:27 | 02:45 |
Dimanche 28 Août | 03:41 | 06:05 | 13:07 | 16:55 | 20:07 | 22:20 | 23:26 | 02:46 |
Lundi 29 Août | 03:44 | 06:07 | 13:06 | 16:54 | 20:05 | 22:16 | 23:25 | 02:46 |
Mardi 30 Août | 03:47 | 06:09 | 13:06 | 16:52 | 20:02 | 22:13 | 23:24 | 02:47 |
Mercredi 31 Août | 03:50 | 06:11 | 13:06 | 16:51 | 20:00 | 22:09 | 23:23 | 02:47 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.