Horaires de prière à Tessancourt-sur-aubette - 7 août 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 août 2022 | 04:14 | 06:33 | 13:58 | 18:01 | 21:22 | 23:31 | 00:26 | 03:30 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Tessancourt-sur-aubette. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 août 2022 | 04:14 | 06:33 | 13:58 | 18:01 | 21:22 | 23:31 | 00:26 | 03:30 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Août | 03:57 | 06:25 | 13:59 | 18:05 | 21:32 | 23:47 | 00:29 | 03:27 |
Mardi 2 Août | 04:00 | 06:26 | 13:59 | 18:05 | 21:30 | 23:44 | 00:29 | 03:28 |
Mercredi 3 Août | 04:03 | 06:28 | 13:59 | 18:04 | 21:29 | 23:42 | 00:28 | 03:28 |
Jeudi 4 Août | 04:05 | 06:29 | 13:58 | 18:03 | 21:27 | 23:39 | 00:28 | 03:28 |
Vendredi 5 Août | 04:08 | 06:30 | 13:58 | 18:03 | 21:26 | 23:36 | 00:27 | 03:29 |
Samedi 6 Août | 04:11 | 06:32 | 13:58 | 18:02 | 21:24 | 23:33 | 00:27 | 03:29 |
Dimanche 7 Août | 04:14 | 06:33 | 13:58 | 18:01 | 21:22 | 23:31 | 00:26 | 03:30 |
Lundi 8 Août | 04:16 | 06:35 | 13:58 | 18:01 | 21:21 | 23:28 | 00:25 | 03:30 |
Mardi 9 Août | 04:19 | 06:36 | 13:58 | 18:00 | 21:19 | 23:25 | 00:25 | 03:30 |
Mercredi 10 Août | 04:21 | 06:37 | 13:58 | 17:59 | 21:17 | 23:23 | 00:24 | 03:31 |
Jeudi 11 Août | 04:24 | 06:39 | 13:58 | 17:58 | 21:16 | 23:20 | 00:23 | 03:31 |
Vendredi 12 Août | 04:27 | 06:40 | 13:57 | 17:57 | 21:14 | 23:17 | 00:23 | 03:31 |
Samedi 13 Août | 04:29 | 06:42 | 13:57 | 17:56 | 21:12 | 23:14 | 00:22 | 03:32 |
Dimanche 14 Août | 04:32 | 06:43 | 13:57 | 17:55 | 21:10 | 23:12 | 00:21 | 03:32 |
Lundi 15 Août | 04:34 | 06:44 | 13:57 | 17:55 | 21:08 | 23:09 | 00:20 | 03:32 |
Mardi 16 Août | 04:37 | 06:46 | 13:57 | 17:54 | 21:07 | 23:06 | 00:20 | 03:33 |
Mercredi 17 Août | 04:39 | 06:47 | 13:56 | 17:53 | 21:05 | 23:04 | 00:19 | 03:33 |
Jeudi 18 Août | 04:41 | 06:49 | 13:56 | 17:52 | 21:03 | 23:01 | 00:18 | 03:33 |
Vendredi 19 Août | 04:44 | 06:50 | 13:56 | 17:51 | 21:01 | 22:58 | 00:17 | 03:34 |
Samedi 20 Août | 04:46 | 06:52 | 13:56 | 17:50 | 20:59 | 22:56 | 00:17 | 03:34 |
Dimanche 21 Août | 04:48 | 06:53 | 13:55 | 17:49 | 20:57 | 22:53 | 00:16 | 03:34 |
Lundi 22 Août | 04:51 | 06:54 | 13:55 | 17:48 | 20:55 | 22:50 | 00:15 | 03:35 |
Mardi 23 Août | 04:53 | 06:56 | 13:55 | 17:46 | 20:53 | 22:47 | 00:14 | 03:35 |
Mercredi 24 Août | 04:55 | 06:57 | 13:55 | 17:45 | 20:51 | 22:45 | 00:13 | 03:35 |
Jeudi 25 Août | 04:57 | 06:59 | 13:54 | 17:44 | 20:49 | 22:42 | 00:12 | 03:36 |
Vendredi 26 Août | 04:59 | 07:00 | 13:54 | 17:43 | 20:47 | 22:40 | 00:12 | 03:36 |
Samedi 27 Août | 05:02 | 07:02 | 13:54 | 17:42 | 20:45 | 22:37 | 00:11 | 03:36 |
Dimanche 28 Août | 05:04 | 07:03 | 13:54 | 17:41 | 20:43 | 22:34 | 00:10 | 03:36 |
Lundi 29 Août | 05:06 | 07:04 | 13:53 | 17:40 | 20:41 | 22:32 | 00:09 | 03:37 |
Mardi 30 Août | 05:08 | 07:06 | 13:53 | 17:38 | 20:39 | 22:29 | 00:08 | 03:37 |
Mercredi 31 Août | 05:10 | 07:07 | 13:53 | 17:37 | 20:37 | 22:26 | 00:07 | 03:37 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.