Horaires de prière à Val-de-reuil - 13 août 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2022 | 04:30 | 06:44 | 14:00 | 17:59 | 21:15 | 23:19 | 00:25 | 03:34 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Val-de-reuil. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2022 | 04:30 | 06:44 | 14:00 | 17:59 | 21:15 | 23:19 | 00:25 | 03:34 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Août | 03:57 | 06:27 | 14:02 | 18:09 | 21:35 | 23:52 | 00:33 | 03:30 |
Mardi 2 Août | 04:00 | 06:28 | 14:01 | 18:08 | 21:34 | 23:50 | 00:32 | 03:30 |
Mercredi 3 Août | 04:03 | 06:30 | 14:01 | 18:07 | 21:32 | 23:47 | 00:31 | 03:31 |
Jeudi 4 Août | 04:06 | 06:31 | 14:01 | 18:07 | 21:31 | 23:44 | 00:31 | 03:31 |
Vendredi 5 Août | 04:08 | 06:32 | 14:01 | 18:06 | 21:29 | 23:41 | 00:30 | 03:31 |
Samedi 6 Août | 04:11 | 06:34 | 14:01 | 18:05 | 21:28 | 23:38 | 00:30 | 03:32 |
Dimanche 7 Août | 04:14 | 06:35 | 14:01 | 18:04 | 21:26 | 23:36 | 00:29 | 03:32 |
Lundi 8 Août | 04:17 | 06:37 | 14:01 | 18:04 | 21:24 | 23:33 | 00:28 | 03:33 |
Mardi 9 Août | 04:19 | 06:38 | 14:01 | 18:03 | 21:23 | 23:30 | 00:28 | 03:33 |
Mercredi 10 Août | 04:22 | 06:39 | 14:01 | 18:02 | 21:21 | 23:27 | 00:27 | 03:33 |
Jeudi 11 Août | 04:25 | 06:41 | 14:00 | 18:01 | 21:19 | 23:25 | 00:26 | 03:34 |
Vendredi 12 Août | 04:27 | 06:42 | 14:00 | 18:00 | 21:17 | 23:22 | 00:26 | 03:34 |
Samedi 13 Août | 04:30 | 06:44 | 14:00 | 17:59 | 21:15 | 23:19 | 00:25 | 03:34 |
Dimanche 14 Août | 04:33 | 06:45 | 14:00 | 17:59 | 21:14 | 23:16 | 00:24 | 03:35 |
Lundi 15 Août | 04:35 | 06:47 | 14:00 | 17:58 | 21:12 | 23:14 | 00:23 | 03:35 |
Mardi 16 Août | 04:38 | 06:48 | 13:59 | 17:57 | 21:10 | 23:11 | 00:23 | 03:35 |
Mercredi 17 Août | 04:40 | 06:50 | 13:59 | 17:56 | 21:08 | 23:08 | 00:22 | 03:36 |
Jeudi 18 Août | 04:42 | 06:51 | 13:59 | 17:55 | 21:06 | 23:05 | 00:21 | 03:36 |
Vendredi 19 Août | 04:45 | 06:52 | 13:59 | 17:54 | 21:04 | 23:03 | 00:20 | 03:36 |
Samedi 20 Août | 04:47 | 06:54 | 13:59 | 17:53 | 21:02 | 23:00 | 00:20 | 03:37 |
Dimanche 21 Août | 04:50 | 06:55 | 13:58 | 17:52 | 21:01 | 22:57 | 00:19 | 03:37 |
Lundi 22 Août | 04:52 | 06:57 | 13:58 | 17:50 | 20:59 | 22:54 | 00:18 | 03:37 |
Mardi 23 Août | 04:54 | 06:58 | 13:58 | 17:49 | 20:57 | 22:52 | 00:17 | 03:38 |
Mercredi 24 Août | 04:56 | 07:00 | 13:58 | 17:48 | 20:55 | 22:49 | 00:16 | 03:38 |
Jeudi 25 Août | 04:59 | 07:01 | 13:57 | 17:47 | 20:53 | 22:46 | 00:15 | 03:38 |
Vendredi 26 Août | 05:01 | 07:02 | 13:57 | 17:46 | 20:51 | 22:44 | 00:15 | 03:39 |
Samedi 27 Août | 05:03 | 07:04 | 13:57 | 17:45 | 20:49 | 22:41 | 00:14 | 03:39 |
Dimanche 28 Août | 05:05 | 07:05 | 13:56 | 17:44 | 20:47 | 22:38 | 00:13 | 03:39 |
Lundi 29 Août | 05:07 | 07:07 | 13:56 | 17:42 | 20:45 | 22:36 | 00:12 | 03:39 |
Mardi 30 Août | 05:10 | 07:08 | 13:56 | 17:41 | 20:42 | 22:33 | 00:11 | 03:40 |
Mercredi 31 Août | 05:12 | 07:10 | 13:55 | 17:40 | 20:40 | 22:30 | 00:10 | 03:40 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.