Horaires de prière à Verneuil-sur-avre - 13 août 2022
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2022 | 04:35 | 06:46 | 14:01 | 18:00 | 21:15 | 23:16 | 00:26 | 03:36 |
Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de Verneuil-sur-avre. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2022 | 04:35 | 06:46 | 14:01 | 18:00 | 21:15 | 23:16 | 00:26 | 03:36 |
Date | Fajr | Chorouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 1 Août | 04:04 | 06:30 | 14:03 | 18:09 | 21:35 | 23:48 | 00:33 | 03:31 |
Mardi 2 Août | 04:07 | 06:31 | 14:03 | 18:08 | 21:33 | 23:46 | 00:33 | 03:32 |
Mercredi 3 Août | 04:09 | 06:33 | 14:02 | 18:08 | 21:32 | 23:43 | 00:32 | 03:32 |
Jeudi 4 Août | 04:12 | 06:34 | 14:02 | 18:07 | 21:30 | 23:40 | 00:31 | 03:33 |
Vendredi 5 Août | 04:15 | 06:35 | 14:02 | 18:06 | 21:29 | 23:38 | 00:31 | 03:33 |
Samedi 6 Août | 04:17 | 06:37 | 14:02 | 18:06 | 21:27 | 23:35 | 00:30 | 03:33 |
Dimanche 7 Août | 04:20 | 06:38 | 14:02 | 18:05 | 21:25 | 23:32 | 00:30 | 03:34 |
Lundi 8 Août | 04:23 | 06:39 | 14:02 | 18:04 | 21:24 | 23:30 | 00:29 | 03:34 |
Mardi 9 Août | 04:25 | 06:41 | 14:02 | 18:03 | 21:22 | 23:27 | 00:28 | 03:35 |
Mercredi 10 Août | 04:28 | 06:42 | 14:02 | 18:03 | 21:20 | 23:24 | 00:28 | 03:35 |
Jeudi 11 Août | 04:30 | 06:44 | 14:01 | 18:02 | 21:19 | 23:22 | 00:27 | 03:35 |
Vendredi 12 Août | 04:33 | 06:45 | 14:01 | 18:01 | 21:17 | 23:19 | 00:26 | 03:36 |
Samedi 13 Août | 04:35 | 06:46 | 14:01 | 18:00 | 21:15 | 23:16 | 00:26 | 03:36 |
Dimanche 14 Août | 04:38 | 06:48 | 14:01 | 17:59 | 21:13 | 23:14 | 00:25 | 03:36 |
Lundi 15 Août | 04:40 | 06:49 | 14:01 | 17:58 | 21:12 | 23:11 | 00:24 | 03:37 |
Mardi 16 Août | 04:42 | 06:51 | 14:01 | 17:57 | 21:10 | 23:08 | 00:23 | 03:37 |
Mercredi 17 Août | 04:45 | 06:52 | 14:00 | 17:56 | 21:08 | 23:06 | 00:23 | 03:37 |
Jeudi 18 Août | 04:47 | 06:53 | 14:00 | 17:55 | 21:06 | 23:03 | 00:22 | 03:38 |
Vendredi 19 Août | 04:49 | 06:55 | 14:00 | 17:54 | 21:04 | 23:00 | 00:21 | 03:38 |
Samedi 20 Août | 04:52 | 06:56 | 14:00 | 17:53 | 21:02 | 22:58 | 00:20 | 03:38 |
Dimanche 21 Août | 04:54 | 06:58 | 13:59 | 17:52 | 21:00 | 22:55 | 00:19 | 03:39 |
Lundi 22 Août | 04:56 | 06:59 | 13:59 | 17:51 | 20:59 | 22:53 | 00:19 | 03:39 |
Mardi 23 Août | 04:58 | 07:00 | 13:59 | 17:50 | 20:57 | 22:50 | 00:18 | 03:39 |
Mercredi 24 Août | 05:01 | 07:02 | 13:59 | 17:49 | 20:55 | 22:47 | 00:17 | 03:39 |
Jeudi 25 Août | 05:03 | 07:03 | 13:58 | 17:48 | 20:53 | 22:45 | 00:16 | 03:40 |
Vendredi 26 Août | 05:05 | 07:05 | 13:58 | 17:47 | 20:51 | 22:42 | 00:15 | 03:40 |
Samedi 27 Août | 05:07 | 07:06 | 13:58 | 17:46 | 20:49 | 22:39 | 00:15 | 03:40 |
Dimanche 28 Août | 05:09 | 07:07 | 13:58 | 17:45 | 20:47 | 22:37 | 00:14 | 03:41 |
Lundi 29 Août | 05:11 | 07:09 | 13:57 | 17:43 | 20:45 | 22:34 | 00:13 | 03:41 |
Mardi 30 Août | 05:13 | 07:10 | 13:57 | 17:42 | 20:43 | 22:32 | 00:12 | 03:41 |
Mercredi 31 Août | 05:15 | 07:12 | 13:57 | 17:41 | 20:41 | 22:29 | 00:11 | 03:41 |
Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.