Horaires de prière à London - Southfields Ward



*Méthode de calcul utilisée : Islamic Society of North America (Fajr 15°, Isha 15°)

Vous trouverez ci-dessous les heures de prière pour la ville de London - Southfields Ward. Nous calculons les horaires de prière en fonction d'une méthode de calcul appelée Société Islamique d'Amérique du Nord, utilisant le degré 15° pour le Fajr et pour l'Isha.

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
28 mars 2024 03:48 05:44 12:06 15:33 18:28 20:18 22:13 01:59

Date Fajr Chorouq Dhuhr Asr Maghrib Isha'a
Vendredi 1 Mars 04:54 06:45 12:13 15:03 17:42 19:26 22:03 02:24
Samedi 2 Mars 04:52 06:43 12:13 15:04 17:44 19:28 22:03 02:23
Dimanche 3 Mars 04:50 06:41 12:13 15:05 17:45 19:30 22:04 02:22
Lundi 4 Mars 04:48 06:39 12:12 15:06 17:47 19:32 22:04 02:21
Mardi 5 Mars 04:45 06:36 12:12 15:08 17:49 19:33 22:05 02:21
Mercredi 6 Mars 04:43 06:34 12:12 15:09 17:51 19:35 22:05 02:20
Jeudi 7 Mars 04:41 06:32 12:12 15:10 17:52 19:37 22:06 02:19
Vendredi 8 Mars 04:39 06:30 12:11 15:11 17:54 19:39 22:06 02:18
Samedi 9 Mars 04:36 06:27 12:11 15:12 17:56 19:41 22:06 02:17
Dimanche 10 Mars 04:34 06:25 12:11 15:14 17:58 19:42 22:07 02:16
Lundi 11 Mars 04:32 06:23 12:11 15:15 17:59 19:44 22:07 02:15
Mardi 12 Mars 04:29 06:21 12:10 15:16 18:01 19:46 22:08 02:14
Mercredi 13 Mars 04:27 06:18 12:10 15:17 18:03 19:48 22:08 02:13
Jeudi 14 Mars 04:24 06:16 12:10 15:18 18:04 19:50 22:08 02:12
Vendredi 15 Mars 04:22 06:14 12:10 15:19 18:06 19:52 22:09 02:11
Samedi 16 Mars 04:19 06:12 12:09 15:20 18:08 19:54 22:09 02:10
Dimanche 17 Mars 04:17 06:09 12:09 15:21 18:10 19:56 22:10 02:09
Lundi 18 Mars 04:14 06:07 12:09 15:22 18:11 19:57 22:10 02:09
Mardi 19 Mars 04:12 06:05 12:08 15:24 18:13 19:59 22:10 02:08
Mercredi 20 Mars 04:09 06:03 12:08 15:25 18:15 20:01 22:11 02:07
Jeudi 21 Mars 04:07 06:00 12:08 15:26 18:16 20:03 22:11 02:06
Vendredi 22 Mars 04:04 05:58 12:08 15:27 18:18 20:05 22:11 02:05
Samedi 23 Mars 04:01 05:56 12:07 15:28 18:20 20:07 22:12 02:04
Dimanche 24 Mars 03:59 05:53 12:07 15:29 18:21 20:09 22:12 02:03
Lundi 25 Mars 03:56 05:51 12:07 15:30 18:23 20:11 22:12 02:02
Mardi 26 Mars 03:53 05:49 12:06 15:31 18:25 20:13 22:13 02:01
Mercredi 27 Mars 03:51 05:47 12:06 15:32 18:26 20:15 22:13 02:00
Jeudi 28 Mars 03:48 05:44 12:06 15:33 18:28 20:18 22:13 01:59
Vendredi 29 Mars 03:45 05:42 12:05 15:33 18:30 20:20 22:14 01:58
Samedi 30 Mars 03:42 05:40 12:05 15:34 18:31 20:22 22:14 01:57
Dimanche 31 Mars 04:40 06:38 13:05 16:35 19:33 21:24 23:15 02:56

La Mosquée Du Coin Disponible sur iPhone et Android

Toutes les mosquées dans votre poche, les heures de prière à portée de main, le Coran accessible sans connexion Internet et encore bien d'autres fonctionnalités.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Aidez-nous en nous suggérant une mosquée.

Proposer une mosquée

Partager